| 1 | Abrahamczyk, Jan | JAN | | (unknown), Rozyna | ROZYNA | | | | U | Y | R |
| 2 | Abrahamczyk, Józef | JÓZEF | | Gotzmann, Maria Elżbieta Father: Gotzmann, Franciszek Józef Mother: Kremser, Weronika | MARIA ELŻBIETA | | | | U | Y | |
| 3 | Adamczyk, Jan Father: Adamczyk, Tomasz Mother: Kurach, Ewa | JAN | 27 | Cholewa, Katarzyna Father: Cholewa, Józef Ignacy Mother: Staluszka, Marianna | KATARZYNA | 16 | | | YES | Y | |
| 4 | Adamczyk, Jan | JAN | | Koziak, Łucja | ŁUCJA | | | | U | Y | R |
| 5 | Adamczyk, Jan Father: Adamczyk, Józef Mother: Kucharczyk, Marianna | JAN | | Rokita, Stefania Father: Rokita, Fabian Mother: Rozenberg, Katarzyna | STEFANIA | | | | U | Y | |
| 6 | Adamczyk, Jan Father: Adamczyk, Kacper Mother: Glimasińska, Julianna | JAN | 21 | Smolarczyk, Franciszka Father: Smolarczyk, Mateusz Mother: Poświatowska, Agnieszka | FRANCISZKA | 16 | | | YES | Y | |
| 7 | Adamczyk, Józef Father: Adamczyk, Jan Mother: Smolarczyk, Franciszka | JÓZEF | 24 | Kucharczyk, Marianna Father: Kucharczyk, Jan Mother: Kowalczyk, Eleonora | MARIANNA | 17 | | | YES | Y | |
| 8 | Adamczyk, Kacper Father: Adamczyk, Franciszek Mother: Grądziel, Regina | KACPER | 20 | Glimasińska, Julianna | JULIANNA | 18 | | | YES | Y | |
| 9 | Adamiec, Kacper | KACPER | | Gawlikowska, Julianna | JULIANNA | | | | U | Y | R |
| 10 | Amann, Jakub | JAKUB | | Stidelmajer, Maria | MARIA | | | | U | Y | R |
| 11 | Andrzejewski, Jakub Father: Andrzejewski, Grzegorz Mother: (unknown), Małgorzata | JAKUB | 29 | Janczeska, Zofia Father: Janczeski, Franciszek Mother: Skonieczna, Małgorzata | ZOFIA | 17 | | | YES | Y | |
| 12 | Andrzejewski, Jan | JAN | | Radomska, Marianna | MARIANNA | | | | YES | Y | R |
| 13 | Anlauff, Eustachiusz Father: Anlauff, Józef Mother: Haupt, Joanna | EUSTACHIUSZ | | Madej, Joanna | JOANNA | | | | U | Y | |
| 14 | Anlauff, Józef Father: Anlauff, Ignacy Mother: (unknown), Karolina | JÓZEF | 25 | Haupt, Joanna Father: Haupt, Józef Mother: Klos, Zuzanna | JOANNA | 26 | | | YES | Y | |
| 15 | Anuszewski, Jan | JAN | | Kowalczyk, Katarzyna Father: Kowalczyk, Andrzej Mother: Kościelak, Marianna | KATARZYNA | 44 | | | Y100 | Y | |
| 16 | Argasiński, Jakub | JAKUB | 20 | Łaskawiec, Maria | MARIA | | | | YES | Y | R |
| 17 | Argasiński, Jan Father: Argasiński, Jakub Mother: Łaskawiec, Maria | JAN | | Barczyńska, Maria Father: Barczyński, Michał Mother: Dromerecka, Katarzyna | MARIA | | | | U | Y | |
| 18 | Baciński, Jan | JAN | | Gąsiorowska, Tekla | TEKLA | | | | U | Y | R |
| 19 | Bałuk, Józef | JÓZEF | | Kuźnia, Franciszka Father: Kuźnia, Stanisław Mother: Bąk, Marianna | FRANCISZKA | 22 | | | YES | Y | |
| 20 | Banaś, Julian Mother: Banaś, Salomea | JULIAN | 22 | Cielniaszek, Marianna Father: Cielniaszek, Tomasz Mother: Niemczyk, Katarzyna | MARIANNA | 20 | | | YES | Y | |
| 21 | Banczek, Jan | JAN | 49 | Gotzmann, Weronika Father: Gotzmann, Paweł Mother: (unknown), Maryna | WERONIKA | 33 | | | YES | Y | |
| 22 | Barcz, Jan Father: Bartsch, Teodor Mother: Kalus, Marianna Florentyna | JAN | 24 | Bartnicka, Leokadia Father: Bartnicki, Franciszek Andrzej Mother: Czech, Jadwiga Teresa | LEOKADIA | 18 | | | YES | Y | |
| 23 | Bartel, Jan | JAN | | (unknown), Zofia | ZOFIA | | | | U | Y | R |
| 24 | Bartnicki, Franciszek h. Dołęga | FRANCISZEK | 35 | Biedrzycka, Joanna | JOANNA | 25 | | | YES | Y | R |
| 25 | Bartnicki, Franciszek Andrzej Father: Bartnicki, Jan Mother: Bartnicka, Marianna Feliksa | FRANCISZEK ANDRZEJ | 37 | Czech, Jadwiga Teresa Father: Czech, Krystian Roch Mother: Kolisko, Karolina | JADWIGA TERESA | 27 | | | YES | Y | |
| 26 | Bartnicki, Jakub Father: Bartnicki, Józef Mother: (unknown), Wilhelmina | JAKUB | 22 | Krotla, Martyna Father: Krotla, Jan Mother: (unknown), Marianna | MARTYNA | 16 | | | YES | Y | |
| 27 | Bartnicki, Jan Father: Bartnicki, Antoni Mother: Mroczkowska, Salomea | JAN | 24 | Bartnicka, Marianna Feliksa Father: Bartnicki, Michał h. Dołęga Mother: Niepiekło, Małgorzata Justyna Antonina | MARIANNA FELIKSA | 19 | | | YES | Y | |
| 28 | Bartnicki, Jan Wiktor Father: Bartnicki, Marian Sykstus Mother: Romanowicz, Bronisława Franciszka | JAN WIKTOR | 25 | Balicka, Zofia | ZOFIA | 25 | | | Y100 | Y | |
| 29 | Bartnicki, Józef Father: Bartnicki, Sebastian h. Dołęga Mother: Praska, Rozalia | JÓZEF | | (unknown), Wilhelmina | WILHELMINA | | | | U | Y | |
| 30 | Bartnicki, Józef Kazimierz Father: Bartnicki, Piotr Bazyli Mother: Bartnicka, Petronela Julianna | JÓZEF KAZIMIERZ | 30 | Lorek, Marianna Józefa Father: Lorek, Stanisław Mother: Kałuzińska, Antonina | MARIANNA JÓZEFA | 24 | | | YES | Y | |
| 31 | Bartnicki, Julian Wiktor Father: Bartnicki, Wiktor Franciszek Mother: Skierska, Wanda Regina | JULIAN WIKTOR | 31 | Kunicka, Helena | HELENA | | | | YES | Y | |
| 32 | Bartsch, Florian Father: Bartsch, Antoni Mother: Mosler, Maryna | FLORIAN | 25 | Koller, Józefa Father: Koller, Grzegorz Mother: Löhn, Weronika | JÓZEFA | 25 | | | YES | Y | |
| 33 | Bartsch, Franciszek Father: Bartsch, Franciszek Mother: Lauffer, Eleonora | FRANCISZEK | 25 | Galupa (Chalupa vel Kaluppa), Joanna Father: Galupa (Chalupa vel Kaluppa), Jakub Mother: Nöther, Joanna | JOANNA | 23 | | | YES | Y | |
| 34 | Bartsch, Jan Father: Bartsch, Antoni Mother: Gotzmann, Marta | JAN | 22 | Haupt, Teresa Father: Haupt, Józef Mother: Klos, Zuzanna | TERESA | 23 | | | YES | Y | |
| 35 | Bartsch, Jan Father: Bartsch, Lorenz Mother: Gotzmann, Marianna | JAN | 29 | Herber, Maria Father: Herber, Maciej Mother: Schrey, Joanna | MARIA | 31 | | | YES | Y | |
| 36 | Bartsch, Jan Father: Bartsch, Lorenz Mother: Gotzmann, Marianna | JAN | 37 | Nahlik, Joanna Father: Nahlik, Jan Mother: Koczwara, Marianna | JOANNA | 36 | | | YES | Y | |
| 37 | Bartsch, Jan Piotr Father: Bartsch, Mateusz Mother: Dorna, Joanna | JAN PIOTR | 27 | Mosler, Józefa Father: Mosler, Józef Mother: (unknown), Joanna | JÓZEFA | 36 | | | YES | Y | |
| 38 | Bartsch, Jan Piotr Father: Bartsch, Mateusz Mother: Dorna, Joanna | JAN PIOTR | 57 | Thomik, Anna Zuzanna Mother: Thomik, Judyta | ANNA ZUZANNA | 44 | | | YES | Y | |
| 39 | Bartsch, Józef Father: Bartsch, Józef Mother: Pytlik, Marianna | JÓZEF | 26 | Herber, Apolonia Father: Herber, Jan Mother: Schwacha, Joanna | APOLONIA | 21 | | | YES | Y | |
| 40 | Bartsch, Józef Father: Bartsch, Antoni Mother: Dombek, Marianna | JÓZEF | 24 | Krömer, Maria Elżbieta Father: Krömer, Augustyn Mother: Scherholz, Barbara | MARIA ELŻBIETA | 21 | | | YES | Y | |
| 41 | Bartsch, Józef Father: Bartsch, Lorenz Mother: Slawik, Eleonora | JÓZEF | 25 | Kupka, Anna Father: Kupka, Franciszek Mother: Heinz, Maria | ANNA | 24 | | | YES | Y | |
| 42 | Bartsch, Józef Father: Bartsch, Andrzej Mother: Koller, Maryna | JÓZEF | 19 | Mosler, Rozyna Father: Mosler, Jakub Mother: (unknown), Anna | ROZYNA | 25 | | | YES | Y | |
| 43 | Bartsch, Józef Father: Bartsch, Piotr Mother: Zeleny, Katarzyna | JÓZEF | 23 | Musiał, Joanna Father: Musiał, Tomasz Mother: (unknown), Weronika | JOANNA | 20 | | | YES | Y | |
| 44 | Bartsch, Józef Father: Bartsch, Jan Mother: Haupt, Teresa | JÓZEF | 26 | Pytlik, Marianna Father: Pytlik, Lorenz Mother: Kreis, Marianna | MARIANNA | 28 | | | YES | Y | |
| 45 | Bartsch, Józef Father: Bartsch, Józef Mother: Pytlik, Marianna | JÓZEF | 56 | Quittek, Anna Father: Quittek, Jan Mother: Jurecka, Joanna | ANNA | 45 | | | YES | Y | |
| 46 | Bartsch, Józef Father: Bartsch, Józef Mother: Siegmund, Maria | JÓZEF | 31 | Sedlaczek, Berta Father: Sedlaczek, Tadeusz Mother: Kupka, Marianna | BERTA | 35 | | | YES | Y | |
| 47 | Bartsch, Józef Father: Bartsch, Lorenz Mother: Gotzmann, Marianna | JÓZEF | 26 | Siegmund, Maria Father: Siegmund, Jan Mother: Faltin, Anna | MARIA | 26 | | | YES | Y | |
| 48 | Bartsch, Józef Father: Bartsch, Antoni Mother: Dombek, Marianna | JÓZEF | 53 | Strzibny, Matylda Father: Strzibny, Wawrzyniec Mother: Komarek, Teresa | MATYLDA | 42 | | | YES | Y | |
| 49 | Bartsch, Józef Father: Bartsch, Józef Mother: Mosler, Rozyna | JÓZEF | 26 | Zizula, Józefa Father: Zizula, Antoni Mother: (unknown), Katarzyna | JÓZEFA | 18 | | | YES | Y | |
| 50 | Bartsch, Mateusz Father: Bartsch, Tomasz Mother: Thau, Maryna | MATEUSZ | 55 | Dorna, Joanna Father: Dorna, Mateusz Mother: Pludra, Estera | JOANNA | 22 | | | YES | Y | |
| 51 | Bartsch, Mateusz Father: Bartsch, Piotr Mother: Zeleny, Katarzyna | MATEUSZ | 28 | Galupa (Chalupa vel Kaluppa), Joanna Father: Galupa (Chalupa vel Kaluppa), Marcin Mother: (unknown), Estera | JOANNA | 20 | | | YES | Y | |
| 52 | Bartsch, Tomasz Father: Bartsch, Antoni Mother: Mosler, Maryna | TOMASZ | 25 | Bonczek, Józefa Father: Bonczek, Michał
| JÓZEFA | 23 | | | YES | Y | |
| 53 | Bartusik, Jacenty Father: Bartusik, Mikołaj Mother: Cielniaszek, Zuzanna | JACENTY | 23 | Kopczyńska, Jadwiga Father: Kopczyński, Antoni Mother: Gęborska, Zofia | JADWIGA | 16 | | | YES | Y | |
| 54 | Bayer, Stanisław Father: Bayer, Wacław Mother: Farhardt, Maria | STANISŁAW | 28 | Kondracka, Jadwiga | JADWIGA | | | | Y100 | Y | |
| 55 | Bednarski, Maciej | MACIEJ | | Szczerbińska, Julianna Father: Szczerbiński, Maciej Mother: Piotrowska, Łucja | JULIANNA | | | | U | Y | |
| 56 | Begiński, Jakub | JAKUB | | Tarnawska, Brygida | BRYGIDA | | | | U | Y | R |
| 57 | Bergman, Jan Father: Bergman, Wilhelm
| JAN | | Szymańska, Maria | MARIA | | | | U | Y | |
| 58 | Bergman, Jan Fryderyk Gotfryd Wilhelm h. Bergman Father: Bergman, Jan Wilhelm h. Bergman Mother: Szeybel, Anna | JAN FRYDERYK GOTFRYD WILHELM | 36 | von Mittak, Zofia | ZOFIA | 16 | | | YES | Y | |
| 59 | Bergman, Jan Kanty h. Bergman Father: Bergman, Jan Fryderyk Gotfryd Wilhelm h. Bergman Mother: von Mittak, Zofia | JAN KANTY | 26 | Rybicka, Stanisława Emilia Marcela Father: Rybicki, Marcin Mother: Wojciechowicz, Emilia | STANISŁAWA EMILIA MARCELA | 18 | | | YES | Y | |
| 60 | Bergman, Jan Wilhelm h. Bergman Father: Bergman, Karol h. Bergman
| JAN WILHELM | | Szeybel, Anna Father: Szeybel, Tomasz
| ANNA | | | | U | Y | |
| 61 | Bergman, Jan Władysław Dydak h. Bergman Father: Bergman, Jan Fryderyk Gotfryd Wilhelm h. Bergman Mother: von Mittak, Zofia | JAN WŁADYSŁAW DYDAK | 23 | Kulwieć, Anna Tekla Eleonora Adelajda Father: Kulwieć, Tadeusz Adam Mother: Swolkień, Tekla | ANNA TEKLA ELEONORA ADELAJDA | 23 | | | YES | Y | |
| 62 | Bergman, Józef Father: Bergman, Józef Mother: Hinc, Anna | JÓZEF | 28 | Górska, Barbara | BARBARA | 20 | | | YES | Y | |
| 63 | Bergman, Józef Father: Bergman, Piotr Mother: (unknown), Urszula | JÓZEF | | Hinc, Anna Father: Hinc, Michał
| ANNA | | | | U | Y | |
| 64 | Bergman, Józef Father: Bergman, Józef Mother: Hinc, Anna | JÓZEF | 34 | Kissling, Ludwika Father: Kissling, Jan Krystian Mother: Hinzen, Anna Luiza | LUDWIKA | 21 | | | YES | Y | |
| 65 | Bergman, Józef Bolesław Father: Bergman, Jan Kanty h. Bergman Mother: Rybicka, Stanisława Emilia Marcela | JÓZEF BOLESŁAW | 27 | Deszczyńska, Stefania Maria Father: Deszczyński, Gabriel Mother: Charytonowicz, Julia | STEFANIA MARIA | 22 | | | YES | Y | |
| 66 | Bergman, Michał Father: Bergman, Józef Mother: Kissling, Ludwika | MICHAŁ | 33 | Dalewska, Julia h. Krucini Father: Dalewski, Dominik h. Krucini Mother: Narkiewicz, Dominika | JULIA | 27 | | | YES | Y | |
| 67 | Bernacki, Jakub | JAKUB | | Męcik, Kunegunda Father: Męcik, Piotr Mother: Dyja, Zofia | KUNEGUNDA | 18 | | | YES | Y | |
| 68 | Bętkowski, Jan Father: Bętkowski, Antoni Mother: Bercz, Marianna | JAN | 23 | Cielniaszek, Marianna Father: Cielniaszek, Józef Mother: Cielniaszek, Zofia | MARIANNA | 26 | | | YES | Y | |
| 69 | Bezurek, Jan Father: Bezurek, Grzegorz
| JAN | | Haupt, Anna Zuzanna Father: Haupt, Ignacy Mother: Hromada, Zuzanna | ANNA ZUZANNA | 26 | | | YES | Y | |
| 70 | Biebiela, Jan | JAN | | Woźniak, Salomea | SALOMEA | | | | U | Y | R |
| 71 | Biebiela, Maciej | MACIEJ | | (unknown), Jadwiga | JADWIGA | | | | U | Y | R |
| 72 | Bielak, Jakub | JAKUB | | Borbach, Magdalena | MAGDALENA | | | | U | Y | R |
| 73 | Bielak, Jan Father: Bielak, Jakub Mother: Borbach, Magdalena | JAN | 43 | Kasprzyk, Marianna Father: Kasprzyk, Stanisław Mother: Cielniaszek, Zofia | MARIANNA | 35 | | | YES | Y | |
| 74 | Biernacki, Jan Father: Biernacki, Wojciech Mother: Radziejewska, Marianna | JAN | 49 | Jagoda, Marianna Father: Jagoda, Maciej Mother: Gontarek, Katarzyna | MARIANNA | 24 | | | YES | Y | |
| 75 | Biernacki, Jan Father: Biernacki, Wojciech Mother: Radziejewska, Marianna | JAN | | Włodarczyk, Salomea | SALOMEA | | | | U | Y | |
| 76 | Bijak, Józef | JÓZEF | | Cielniaszek, Stefania Katarzyna Father: Cielniaszek, Franciszek Mother: Skowron, Anna | STEFANIA KATARZYNA | 31 | | | Y100 | Y | |
| 77 | Bijak, Józef | JÓZEF | | Golczyk, Zofia | ZOFIA | | | | U | Y | R |
| 78 | Bijak, Józef | JÓZEF | | Rozmus, Gertruda Father: Rozmus, Józef Mother: Witt, Katarzyna | GERTRUDA | 19 | | | YES | Y | |
| 79 | Billing, Jan | JAN | | Szymborska, Maksymilianna | MAKSYMILIANNA | | | | U | Y | R |
| 80 | Billing, Julian Daniel Father: Billing, Jan Mother: Szymborska, Maksymilianna | JULIAN DANIEL | 28 | Vieweger, Zofia Klara Father: Vieweger, Teodor Dezyderiusz Mother: Kwiatkowska, Florentyna Karolina | ZOFIA KLARA | 20 | | | YES | Y | |
| 81 | Bisz, Jan | JAN | | (unknown), Katarzyna | KATARZYNA | | | | U | Y | R |
| 82 | Bluszcz, Zygmunt | ZYGMUNT | | Barcz, Janina Father: Barcz, Jan Mother: Bartnicka, Leokadia | JANINA | 23 | | | Y100 | Y | |
| 83 | Boba, Jan | JAN | | Sobczyńska, Joanna | JOANNA | | | | U | Y | R |
| 84 | Bochenek, Jan Father: Bochenek, Marcin Mother: Robak, Łucja | JAN | 28 | Biebiela, Katarzyna Father: Biebiela, Stanisław Mother: Cielniaszek, Marianna | KATARZYNA | 21 | | | YES | Y | |
| 85 | Bochenek, Jan | JAN | | Liczban, Wiktoria | WIKTORIA | | | | U | Y | R |
| 86 | Bogda, Jan | JAN | | Kolber, Józefa | JÓZEFA | | | | U | Y | R |
| 87 | Boglewski, Jakub | JAKUB | | Kossowska, Marianna | MARIANNA | | | | U | Y | R |
| 88 | Bogucki, Kazimierz Father: Bogucki, Kazimierz Mother: Kuźniak, Zuzanna | KAZIMIERZ | 30 | Borzęcka, Justyna | JUSTYNA | | | | YES | Y | |
| 89 | Bogusz, Jakub | JAKUB | | Koza, Petronela | PETRONELA | | | | U | Y | R |
| 90 | Borek, Józef | JÓZEF | | Wojtulewska, Stefania | STEFANIA | | | | U | Y | R |
| 91 | Borkowski, Jan | JAN | 26 | Broszkowicz, Marianna | MARIANNA | 18 | | | YES | Y | R |
| 92 | Borkowski, Józef | JÓZEF | | Bus, Konstancja | KONSTANCJA | | | | U | Y | R |
| 93 | Borkowski, Józef Father: Borkowski, Józef Mother: Bus, Konstancja | JÓZEF | 24 | Cicha, Katarzyna Father: (unknown), (unknown) Mother: Lesiak, Franciszka | KATARZYNA | 28 | | | YES | Y | |
| 94 | Borowiec, Włodzimierz Father: Borowiec, Ignacy Mother: Wilk, Zofia | WŁODZIMIERZ | | Chmielewska, Janina Father: Chmielewski, Jan Mother: (unknown), Stefania | JANINA | | | | U | Y | |
| 95 | Borowski, Jakub | JAKUB | | Lutkiewicz, Katarzyna | KATARZYNA | | | | U | Y | R |
| 96 | Boruszewski, Ignacy Father: Boruszewski, Tomasz Mother: Sikorska, Marianna Ludwika | IGNACY | 25 | Pyczek, Jadwiga Father: Pyczek, Walenty Mother: Wojciechowska, Zofia | JADWIGA | 35 | | | YES | Y | |
| 97 | Boruszewski, Jan Father: Boruszewski, Ignacy Mother: Pyczek, Jadwiga | JAN | 28 | Wierzbicka, Romana Father: Wierzbicki, Antoni Mother: Janowska, Brygida | ROMANA | 17 | | | YES | Y | |
| 98 | Boruszewski, Marcin | MARCIN | | Tokarska, Jadwiga | JADWIGA | | | | U | Y | R |
| 99 | Brandt, Romuald Teofil | ROMUALD TEOFIL | 42 | Grzymkowska, Julianna Father: Grzymkowski, Jan Mother: Grocholska, Anna | JULIANNA | 24 | | | YES | Y | |
| 100 | Broszkowicz, Jan Father: Broszkowicz, Paweł Mother: Szymczyk, Maryanna | JAN | 25 | Cicha, Antonina Father: Cichy, Adam Mother: Lesiak, Franciszka | ANTONINA | 19 | | | YES | Y | |
| 101 | Brzeski, Franciszek | FRANCISZEK | | Jaworska, Julia | JULIA | | | | U | Y | R |
| 102 | Brzeziński, Jacenty | JACENTY | | Gomińska, Anastazja | ANASTAZJA | | | | U | Y | R |
| 103 | Brzeziński, Piotr Father: Brzeziński, Jacenty Mother: Gomińska, Anastazja | PIOTR | 31 | Dzierżawska, Julianna Father: Dzierżawski, Jan Nepomucen Mother: Bartnicka, Julianna | JULIANNA | 19 | | | YES | Y | |
| 104 | Buczek, Andrzej Father: Buczek, Walenty Mother: Kurek, Katarzyna | ANDRZEJ | 20 | Kucharczyk, Julianna Father: Kucharczyk, Władysław Mother: Szczęsna, Franciszka | JULIANNA | 20 | | | YES | Y | |
| 105 | Bus, Jakub | JAKUB | | Trzeciak, Gertruda | GERTRUDA | | | | U | Y | R |
| 106 | Bus, Wojciech | WOJCIECH | 28 | Kamińska, Justyna | JUSTYNA | 20 | | | YES | Y | R |
| 107 | Byk, Jacek | JACEK | | (unknown), Marianna | MARIANNA | | | | U | Y | R |
| 108 | Byk, Jan Father: Byk, Antoni Mother: Wolska, Małgorzata | JAN | 23 | Niewiadowska, Marianna Father: Niewiadowski, Maciej Mother: Marchewka, Karolina | MARIANNA | 20 | | | YES | Y | |
| 109 | Chalecki, Józef Antoni | JÓZEF ANTONI | | Mięczycka, Anna | ANNA | | | | U | Y | R |
| 110 | Chaliński, Franciszek Father: Chaliński, Tadeusz Mother: Kamińska, Urszula | FRANCISZEK | 19 | Górska, Julianna Father: Górski, Jacek Mother: Kotecka, Katarzyna | JULIANNA | 16 | | | YES | Y | |
| 111 | Chałucki, Jan | JAN | 48 | Strachota, Elżbieta Father: Strachota, Franciszek Mother: Pakułowska, Franciszka | ELŻBIETA | 41 | | | YES | Y | |
| 112 | Chmielewski, Jan | JAN | | (unknown), Stefania | STEFANIA | | | | U | Y | R |
| 113 | Chojnacki, Jan Father: Chojnacki, Dominik Mother: Pałka, Agnieszka | JAN | 29 | Kucharczyk, Marcjanna Father: Kucharczyk, Kazimierz Mother: Grądziel, Zofia | MARCJANNA | 24 | | | YES | Y | |
| 114 | Chojnacki, Józef Father: Chojnacki, Jan Mother: Kucharczyk, Marcjanna | JÓZEF | | Misiek, Marianna Father: Misiek, Wojciech Mother: Dąbrówka, Józefa | MARIANNA | | | | U | Y | |
| 115 | Chojnacki, Józef | JÓZEF | | (unknown), Krystyna | KRYSTYNA | | | | U | Y | R |
| 116 | Chojnowski, Józef | JÓZEF | | Filipkowska, Anna | ANNA | | | | U | Y | R |
| 117 | Chojnowski, Julian Father: Chojnowski, Józef Mother: Filipkowska, Anna | JULIAN | 26 | Paździerska, Jolanta Father: Paździerski, Władysław Mother: Kołacińska, Stefania | JOLANTA | 23 | | | Y100 | Y | |
| 118 | Cholewa, Jakub Father: Cholewa, Bartłomiej Mother: Sztyber, Kunegunda | JAKUB | 38 | Jaworska, Marianna Father: Jaworski, Stanisław Mother: Siarkowska, Zofia | MARIANNA | 23 | | | YES | Y | |
| 119 | Cholewa, Jakub Father: Cholewa, Bartłomiej Mother: Sztyber, Kunegunda | JAKUB | 23 | Ośka, Zofia | ZOFIA | 30 | | | YES | Y | |
| 120 | Cholewa, Jakub Father: Cholewa, Bartłomiej Mother: Sztyber, Kunegunda | JAKUB | 28 | Rzeszotek, Apolonia Father: Rzeszotek, Stanisław Mother: Flak, Marianna | APOLONIA | 24 | | | YES | Y | |
| 121 | Cholewa, Jan Father: Cholewa, Jan Mother: Kalbarczyk, Józefa | JAN | 59 | Cytryniak, Aniela Father: Cytryniak, Józef Mother: Polak, Rozalia | ANIELA | 50 | | | Y100 | Y | |
| 122 | Cholewa, Jan Father: Cholewa, Franciszek Mother: Peplak, Anastazja | JAN | 18 | Gronek, Marianna Father: Gronek, Filip Mother: Baran, Monika | MARIANNA | 16 | | | YES | Y | |
| 123 | Cholewa, Jan Father: Cholewa, Andrzej Mother: Goźlińska, Rozalia | JAN | 24 | Jasik, Julianna Father: Jasik, Ignacy Mother: Likańska, Justyna | JULIANNA | 18 | | | YES | Y | |
| 124 | Cholewa, Jan Father: Cholewa, Franciszek Mother: Peplak, Anastazja | JAN | 38 | Kalbarczyk, Józefa Father: Kalbarczyk, Kacper Mother: Gołębiowska, Małgorzata | JÓZEFA | 17 | | | YES | Y | |
| 125 | Cholewa, Jan Father: Cholewa, Jan Mother: Kalbarczyk, Józefa | JAN | 18 | Kurach, Franciszka Father: Kurach, Andrzej Mother: Krupa, Katarzyna | FRANCISZKA | 16 | | | YES | Y | |
| 126 | Cholewa, Jan Father: Cholewa, Kazimierz Mother: Pyra, Helena | JAN | | Maszyńska, Marianna | MARIANNA | | | | U | Y | |
| 127 | Cholewa, Jan Father: Cholewa, Andrzej Mother: Goźlińska, Rozalia | JAN | 37 | Ośka, Józefa Father: Ośka, Antoni Mother: Granis, Anna | JÓZEFA | 35 | | | YES | Y | |
| 128 | Cholewa, Jan Father: Cholewa, Józef Mother: Jakóbczak, Katarzyna | JAN | 18 | Skorek, Franciszka Father: Skorek, Franciszek Mother: Sękulska, Agnieszka | FRANCISZKA | 17 | | | YES | Y | |
| 129 | Cholewa, Józef Father: Cholewa, Jan Mother: Kurach, Franciszka | JÓZEF | 32 | Cichecka, Helena Father: Cichecki, Stanisław Mother: Dudkowska, Marianna | HELENA | 23 | | | Y100 | Y | |
| 130 | Cholewa, Józef Father: Cholewa, Jan Mother: Skorek, Franciszka | JÓZEF | 26 | Gozdalik, Teofila Father: Gozdalik, Adam Mother: Sarek, Marianna | TEOFILA | 21 | | | YES | Y | |
| 131 | Cholewa, Józef Father: Cholewa, Franciszek Mother: Peplak, Anastazja | JÓZEF | 19 | Jakóbczak, Katarzyna Father: Jakubczak, Tomasz Mother: Nakonieczna, Agata | KATARZYNA | 16 | | | YES | Y | |
| 132 | Cholewa, Józef Ignacy Father: Cholewa, Franciszek Mother: Dębek, Tekla | JÓZEF IGNACY | 20 | Staluszka, Marianna Father: Staluszka, Franciszek Mother: Lasota, Małgorzata | MARIANNA | 20 | | | YES | Y | |
| 133 | Cholewa, Paweł Father: Cholewa, Jan Mother: Skorek, Franciszka | PAWEŁ | 18 | Sitnik, Jadwiga Father: Sitnik, Kacper Mother: Polak, Katarzyna | JADWIGA | 19 | | | YES | Y | |
| 134 | Cholewa, Władysław Father: Cholewa, Wojciech Mother: Witkowska, Marianna | WŁADYSŁAW | | Borek, Janina Father: Borek, Józef Mother: Wojtulewska, Stefania | JANINA | | | | U | Y | |
| 135 | Cholewa, Wojciech Father: Cholewa, Jan Mother: Ośka, Józefa | WOJCIECH | 26 | Kalbarczyk, Józefa | JÓZEFA | | | | Y100 | Y | |
| 136 | Choroba, Jan | JAN | | Olszówka, Agnieszka | AGNIESZKA | | | | U | Y | R |
| 137 | Chruściel, Jakub | JAKUB | | Siebielak, Franciszka Father: Siebielak, Jacek Mother: Zasadzień, Ewa | FRANCISZKA | | | | U | Y | |
| 138 | Chruściel, Jan | JAN | | Cielniaszek, Antonina Father: Cielniaszek, Franciszek Mother: Bochenek, Marianna | ANTONINA | | | | U | Y | |
| 139 | Cichecki, Mateusz | MATEUSZ | | Krzysztoszek, Józefa | JÓZEFA | | | | U | Y | R |
| 140 | Cichy, Jakub | JAKUB | | Jambroz, Jadwiga | JADWIGA | | | | U | Y | R |
| 141 | Cichy, Jakub | JAKUB | | Kurczyńska, Gertruda | GERTRUDA | | | | U | Y | R |
| 142 | Cichy, Jakub Father: Cichy, Jakub Mother: Jambroz, Jadwiga | JAKUB | 24 | Tomczyk, Franciszka Father: Tomczyk, Piotr Mother: (unknown), Anna | FRANCISZKA | 34 | | | YES | Y | |
| 143 | Cichy, Jakub Father: Cichy, Jakub Mother: Jambroz, Jadwiga | JAKUB | 35 | Zawada, Julianna Father: Zawada, Jan Mother: Pyź, Klara | JULIANNA | 31 | | | YES | Y | |
| 144 | Cielniaszek, Franciszek Father: Cielniaszek, Jakub Mother: Adamczyk, Marianna | FRANCISZEK | 24 | Waluda, Józefa Father: Waluda, Kazimierz Mother: (unknown), Marianna | JÓZEFA | 18 | | | YES | Y | |
| 145 | Cielniaszek, Jakub Father: Cielniaszek, Kacper Mother: Sojka, Łucja | JAKUB | 23 | Adamczyk, Marianna Father: Adamczyk, Tomasz Mother: Cielniaszek, Marianna | MARIANNA | 18 | | | YES | Y | |
