Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż | None | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Tabak | 1 |
2 | Taborek | 2 |
3 | Taradajska | 1 |
4 | Tarasiewicz | 2 |
5 | Tarczyński | 2 |
6 | Tarkowska | 1 |
7 | Tarkowski | 9 |
8 | Tarnawska | 1 |
9 | Tatara | 2 |
10 | Tchorek | 1 |
11 | Teper | 2 |
12 | Terka | 1 |
13 | Thau | 2 |
14 | Thomik | 3 |
15 | Tobolik | 1 |
16 | Toczydłowska | 1 |
17 | Toczydłowski | 1 |
18 | Tokarska | 1 |
19 | Tolaj | 1 |
20 | Tołtyżewska | 1 |
21 | Tołtyżewski | 1 |
22 | Tomaschek | 1 |
23 | Tomasik | 6 |
24 | Tomaszewska | 1 |
25 | Tomaszewski | 1 |
26 | Tomczyk | 2 |
27 | Tomecki | 1 |
28 | Tondera | 1 |
29 | Tonior | 2 |
30 | Torzecki | 1 |
31 | Towiańska | 1 |
32 | Tracz | 1 |
33 | Traczyk | 1 |
34 | Trembecka | 1 |
35 | Trnka | 1 |
36 | Trojańczyk | 2 |
37 | Trojanowska | 1 |
38 | Troszczyńska | 2 |
39 | Troszczyński | 1 |
40 | Trulley | 1 |
41 | Trusiński | 2 |
42 | Trzciński | 1 |
43 | Trzcionka | 23 |
44 | Trzeciak | 6 |
45 | Trzepizur | 2 |
46 | Trzop | 1 |
47 | Turek | 2 |
48 | Twardowska | 1 |
49 | Twardowski | 1 |
50 | Tymińska | 1 |
51 | Tyszkowska | 1 |
Total individuals: 106 Total Names: 51 |