1 | Bartnicki, Marian Józef Ojciec: Bartnicki, Edmund Marcin Matka: Sytniewska, Stanisława Antonina | MARIAN JÓZEF | 24 | Wittek, Irena Jadwiga | IRENA JADWIGA | 25 | | 98 | | 2 | Y100 | Y | |
2 | Bartnicki, Paweł h. Dołęga Ojciec: Bartnicki, Franciszek h. Dołęga Matka: Biedrzycka, Joanna | PAWEŁ | 43 | Wodzyńska, Brygida Ojciec: Wodzyński, Karol h. Jastrzębiec Matka: Elster, Róża | BRYGIDA | 23 | | 254 | | 4 | YES | Y | |
3 | Bartsch, Franciszek Ojciec: Bartsch, Piotr Matka: Heydrich, Estera | FRANCISZEK | 35 | Waniura, Rozyna Ojciec: Waniura, Jan Matka: (nieznane), Maryna | ROZYNA | 26 | | 272 | | 4 | YES | Y | |
4 | Begiński, Michał Marian Ojciec: Begiński, Michał Matka: Strusińska, Wiktoria | MICHAŁ MARIAN | 23 | Witoszyńska, Aniela Karolina Ojciec: Witoszyński, Karol Matka: Arend, Karolina | ANIELA KAROLINA | 23 | | 127 | | 0 | YES | Y | |
5 | Biebiela, Jan | JAN | | Woźniak, Salomea | SALOMEA | | | | | 1 | U | Y | R |
6 | Biernacki, Jan Ojciec: Biernacki, Wojciech Matka: Radziejewska, Marianna | JAN | | Włodarczyk, Salomea | SALOMEA | | | | | 1 | U | Y | |
7 | Biliński, Ignacy Ojciec: Biliński, Tadeusz Matka: Kopczyńska, Maria | IGNACY | | Widajewicz Pawlikiewicz, Maria Ojciec: Widajewicz, Bolesław Matka: Grzymkowska, Paulina | MARIA | | | | | 1 | U | Y | |
8 | Bochenek, Ferdynand | FERDYNAND | | Wiśniewska, Franciszka Ojciec: Wiśniewski, Stanisław Matka: Lis, Katarzyna | FRANCISZKA | | | | | 0 | U | Y | |
9 | Bogda, Marcin Franciszek Antoni Ojciec: Bogda, Jan Matka: Kolber, Józefa | MARCIN FRANCISZEK ANTONI | 26 | Widajewicz, Emilia Ojciec: Widajewicz, Roman Matka: Bernalewska, Marianna | EMILIA | 24 | | 140 | | 2 | YES | Y | |
10 | Bogucki, Kazimierz Ojciec: Bogucki, Kazimierz Matka: Kuźniak, Zuzanna | KAZIMIERZ | 30 | Wróbel, Małgorzata Ojciec: Wróbel, Franciszek Matka: Lach, Marianna | MAŁGORZATA | 30 | | 151 | | 0 | YES | Y | |
11 | Borek, Józef | JÓZEF | | Wojtulewska, Stefania | STEFANIA | | | | | 1 | U | Y | R |
12 | Borowiec, Ignacy | IGNACY | 26 | Wilk, Zofia | ZOFIA | 23 | | 103 | | 1 | YES | Y | R |
13 | Boruszewski, Jan Ojciec: Boruszewski, Ignacy Matka: Pyczek, Jadwiga | JAN | 28 | Wierzbicka, Romana Ojciec: Wierzbicki, Antoni Matka: Janowska, Brygida | ROMANA | 17 | | 115 | | 3 | YES | Y | |
14 | Butler, Witold Ojciec: Butler, Eustachy Matka: Pawłowicz, Zofia | WITOLD | | Wojciechowicz, Alina (Halina) Ojciec: Wojciechowicz, (nieznane) Matka: Bergman, Stanisława | ALINA HALINA | | | | | 1 | U | Y | |
15 | Byk, Antoni Ojciec: Byk, Jacek Matka: (nieznane), Marianna | ANTONI | 23 | Wolska, Małgorzata Ojciec: Wolski, Adam Matka: Sosnowska, Agnieszka | MAŁGORZATA | 21 | | 189 | | 4 | YES | Y | |
16 | Chaszczewski, Aleksander Ojciec: Chaszczewski, Michał Matka: (nieznane), Maria | ALEKSANDER | | Wołoszynowicz, Rozalia Ojciec: Wołoszynowicz, Bazyli Matka: Sieradzka, Magdalena | ROZALIA | | | | | 5 | U | Y | |
17 | Chaszczewski, Aleksander Ojciec: Chaszczewski, Michał Matka: (nieznane), Maria | ALEKSANDER | | Wyszyńska, Rozalia Ojciec: Wyszyński, Piotr Matka: Motykiewicz, Magdalena | ROZALIA | | | | | 0 | U | Y | |
18 | Cholewa, Wojciech Ojciec: Cholewa, Jan Matka: Skorek, Franciszka | WOJCIECH | 21 | Witkowska, Marianna Ojciec: Witkowski, Stanisław Matka: Kluczek, Józefa | MARIANNA | 25 | | 127 | | 4 | YES | Y | |
19 | Cielniaszek, Franciszek Ojciec: Cielniaszek, Jakub Matka: Adamczyk, Marianna | FRANCISZEK | 24 | Waluda, Józefa Ojciec: Waluda, Kazimierz Matka: (nieznane), Marianna | JÓZEFA | 18 | | 164 | | 2 | YES | Y | |
20 | Cielniaszek, Jan Ojciec: Cielniaszek, Maciej Matka: Przybylska, Zofia | JAN | 26 | Wieczorek, Marianna Ojciec: Wieczorek, Józef Matka: Kuś, Marianna | MARIANNA | 19 | | 140 | | 3 | YES | Y | |
21 | Cielniaszek, Jan Kanty Ojciec: Cielniaszek, Wawrzyniec Matka: Hanak, Marianna Regina | JAN KANTY | 36 | Wieczorek, Franciszka Ojciec: Wieczorek, Wojciech Matka: Kuziak, Julianna | FRANCISZKA | 24 | | 202 | | 8 | YES | Y | |
22 | Cielniaszek, Łukasz Franciszek Ojciec: Cielniaszek, Tomasz Matka: Niemczyk, Katarzyna | ŁUKASZ FRANCISZEK | 28 | Wieja, Julianna Ojciec: Wieja, Ignacy Matka: Paśnik, Katarzyna | JULIANNA | 17 | | 121 | | 0 | YES | Y | |
23 | Cielniaszek, Wojciech Ojciec: Cielniaszek, Wawrzyniec Matka: Hanak, Marianna Regina | WOJCIECH | 25 | Wędrychowska, Marianna | MARIANNA | | | 226 | | 5 | YES | Y | |
24 | Cytryniak, Jan Ojciec: Cytryniak, Józef Matka: Cholewa, Rozalia | JAN | 20 | Wichniewicz, Anna Ojciec: Wichniewicz, Kacper Matka: (nieznane), Ewa | ANNA | 19 | | 169 | | 6 | YES | Y | |
25 | Czermak, (nieznane) | @P.N. | | Wajda, Danuta Ojciec: Wajda, August Matka: Wróbel, Józefa Helena Maria | DANUTA | | | | | 2 | U | Y | |
26 | Dąbrowski, Antoni Ojciec: Dąbrowski, Jan Matka: (nieznane), Agnieszka | ANTONI | | Werner, Karolina | KAROLINA | | | | | 1 | U | Y | |
27 | Domagała, Jan | JAN | | Wadowska, Joanna Ojciec: Wadowski, Wojciech Matka: Sałach, Magdalena | JOANNA | | | | | 1 | U | Y | |
28 | Dominiak, Wincenty Ojciec: Dominiak, (nieznane) Matka: Węgłowska, Józefa | WINCENTY | | Wierzbicka, Marianna Ojciec: Wierzbicka, Józef Matka: Madejska, Katarzyna | MARIANNA | | | | | 2 | U | Y | |
29 | Dominiak, (nieznane) | @P.N. | | Węgłowska, Józefa | JÓZEFA | | | | | 1 | U | Y | R |
30 | Dorna, Mateusz | MATEUSZ | | Waniura, Katarzyna Ojciec: Waniura, Maciej Matka: Abrahamczyk, Weronika | KATARZYNA | 46 | | 261 | | 0 | YES | Y | |
31 | Duliński, Łukasz Ojciec: Duliński, Łukasz Matka: Socha, Franciszka | ŁUKASZ | 49 | Wdowczyk, Biblianna Ojciec: Wdowczyk, Piotr Matka: (nieznane), Marianna | BIBLIANNA | 26 | | 189 | | 2 | YES | Y | |
32 | Duliński, Szymon Ojciec: Duliński, Kacper Matka: Kłos, Agnieszka | SZYMON | 24 | Wiśniewska, Marcjanna Józefata Ojciec: Wiśniewski, Józef Matka: Pionka, Joanna | MARCJANNA JÓZEFATA | 16 | | 192 | | 0 | YES | Y | |
33 | Eichenberg, Ferdynand | FERDYNAND | | Wagner, Katarzyna | KATARZYNA | | | | | 1 | U | Y | R |
34 | Elżanowski, Paweł Oktawian Wincenty Ferreryusz Józef Ojciec: Elżanowski, Wawrzyniec Matka: Mińska, Ludwika | PAWEŁ OKTAWIAN WINCENTY FERRERYUSZ JÓZEF | 47 | Woronowicz, Zofia | ZOFIA | | | 124 | | 0 | YES | Y | |
35 | Fabrycen, Stanisław | STANISŁAW | | Wituska, Matylda Ojciec: Wituski, Tomasz Matka: Szafraniec, Józefa | MATYLDA | 22 | | 103 | | 0 | YES | Y | |
36 | Faustman, Bronisław | BRONISŁAW | | Wróbel, Feliksa Ojciec: Wróbel, Roch Matka: Kucharczyk, Marianna | FELIKSA | | | | | 1 | U | Y | |
37 | Flis, Józef Ojciec: Flis, Łukasz Matka: Buza, Katarzyna | JÓZEF | | Wiśniewska, Apolonia | APOLONIA | | | | | 4 | U | Y | |
38 | Frączak, Bolesław | BOLESŁAW | | Wylężek, Józefa Marianna Ojciec: Wylężek, Franciszek Matka: Lutyńska, Wiktoria | JÓZEFA MARIANNA | | | | | 0 | U | Y | |
39 | Friedemann, (nieznane) | @P.N. | | Wróbel, Józefa Helena Maria Ojciec: Wróbel, Józef Matka: Krupicka, Helena | JÓZEFA HELENA MARIA | | | | | 1 | U | Y | |
40 | Frymus, Paweł | PAWEŁ | | Winietka, Jadwiga | JADWIGA | | | 186 | | 1 | YES | Y | R |
41 | Fuliński, Jędrzej Ojciec: Fuliński, Benedykt Matka: Hauser, Stefania | JĘDRZEJ | | Widajewicz, Ewa Maria Ojciec: Widajewicz, Józef Matka: Argasińska, Maria Józefa | EWA MARIA | | | | | 0 | U | Y | |
42 | Fuliński, Karol Walerian | KAROL WALERIAN | 29 | Widajewicz, Julia Adelajda Ojciec: Widajewicz, Adam Stanisław Matka: Złonkiewicz, Julia | JULIA ADELAJDA | 21 | | 154 | | 2 | YES | Y | |
43 | Gąsior, Julian | JULIAN | | Wilimek, Maria | MARIA | | | | | 1 | U | Y | R |
44 | Gezek, Stanisław | STANISŁAW | | Wronowicz, Łucja | ŁUCJA | | | | | 1 | U | Y | R |
45 | Głoszczewski, Leon | LEON | | Wachnik, Anna | ANNA | | | | | 1 | U | Y | R |
46 | Głowala, Jan | JAN | | Winek, Marianna | MARIANNA | | | | | 2 | U | Y | R |
47 | Głowala, Marcin | MARCIN | | Walaszek, Małgorzata | MAŁGORZATA | | | | | 1 | U | Y | R |
48 | Gotzmann, Józef Ojciec: Gotzmann, Antoni Matka: Loske, Joanna | JÓZEF | 27 | Wilpert, Teresa Ojciec: (nieznane), Karol
| TERESA | 27 | | 170 | | 0 | YES | Y | |
49 | Goźliński, Marcin | MARCIN | | Wójcik, Marianna | MARIANNA | | | | | 1 | U | Y | R |
50 | Górski, Antoni Ojciec: Górski, Piotr Matka: Kasprzyk, Sabina | ANTONI | | Wylężek, Natalia Julianna Ojciec: Wylężek, Franciszek Matka: Lutyńska, Wiktoria | NATALIA JULIANNA | | | | | 2 | U | Y | |
51 | Górski, Baltazar | BALTAZAR | | Wierzbicka, Felicjanna | FELICJANNA | | | | | 1 | U | Y | R |
52 | Górski, Franciszek Ojciec: Górski, Stanisław Matka: Siwek, Zofia | FRANCISZEK | 25 | Wojtala, Marianna | MARIANNA | | | 111 | | 0 | YES | Y | |
53 | Graca, Piotr | PIOTR | | Walasek, Tekla | TEKLA | | | | | 1 | U | Y | R |
54 | Gubała, Tomasz Ojciec: Gubała, Mikołaj Matka: Kocyga, Agnieszka | TOMASZ | 43 | Wylężek, Rozalia Ojciec: Wylężek, Jakub Matka: Kańtoch, Agnieszka | ROZALIA | 44 | | 152 | | 0 | YES | Y | |
55 | Haupt, Franciszek Ojciec: Haupt, Józef Matka: Bartsch, Józefa | FRANCISZEK | 42 | Wowczyk, Julia Ojciec: Wowczyk, Józef Matka: Losert, Franciszka | JULIA | | | 147 | | 0 | YES | Y | |
56 | Hetmańczyk, Władysław | WŁADYSŁAW | | Wylężek, Antonina Ojciec: Wylężek, Franciszek Matka: Michalak, Marianna | ANTONINA | 20 | | 122 | | 0 | YES | Y | |
57 | Jagoda, Michał Ojciec: Jagoda, Wojciech Matka: Flis, Franciszka | MICHAŁ | 50 | Wójcik, Antonina Ojciec: Wójcik, Jan Matka: (nieznane), Anastazja | ANTONINA | 50 | | 154 | | 0 | YES | Y | |
58 | Jagoda, Wojciech Ojciec: Jagoda, Walenty Matka: Skwarna, Agnieszka | WOJCIECH | 57 | Wczorajsza, Agata Ojciec: Wczorajszy, Jan Matka: Przybysz, Marianna | AGATA | 52 | | 175 | | 0 | YES | Y | |
59 | Jakóbik, Józef | JÓZEF | | Wyśmierska, Julianna | JULIANNA | | | | | 1 | U | Y | R |
60 | Jęczelewski, Stanisław | STANISŁAW | | Wróblewska, Agnieszka | AGNIESZKA | | | | | 1 | U | Y | R |
61 | Jędrusik, Bogusław | BOGUSŁAW | 21 | Warkocz, Józefa Franciszka | JÓZEFA FRANCISZKA | 18 | | 119 | | 7 | YES | Y | R |
62 | Kalaga, Jacenty | JACENTY | | Walczyk, Franciszka | FRANCISZKA | | | | | 1 | U | Y | R |
63 | Kamiński, Jan Bronisław | JAN BRONISŁAW | 30 | Wołk-Łaniewska, Krystyna h. Korczak Ojciec: Wołk-Łaniewski, Antoni h. Korczak Matka: Łopuska, Lubusza Janina | KRYSTYNA | 20 | | 95 | | 0 | Y100 | Y | |
64 | Kannawiszer, Krystian Fridrich | KRYSTIAN FRIDRICH | 35 | Wichhert, Józefa | JÓZEFA | | | 245 | | 2 | YES | Y | R |
65 | Kański, Maciej Maria Ojciec: Kański, Władysław Matka: Laiter, Wanda Helena | MACIEJ MARIA | 37 | Winnicka, Czesława | CZESŁAWA | 32 | | 75 | | 0 | Y100 | Y | |
66 | Kański, Władysław Ojciec: Kański, Ksawery Matka: Kremska, Józefa | WŁADYSŁAW | 22 | Widajewicz, Antonina Ojciec: Widajewicz, Adam Stanisław Matka: Złonkiewicz, Julia | ANTONINA | 17 | | 163 | | 5 | YES | Y | |
67 | Kapkoski, Kazimierz | KAZIMIERZ | | Wójcik, Kunegunda | KUNEGUNDA | | | | | 1 | U | Y | R |
68 | Kasprzyk, Czesław Marian Ojciec: Kasprzyk, Stanisław Wincenty Matka: Krzywańska, Marianna | CZESŁAW MARIAN | | Wieczorek, Apolonia | APOLONIA | | | | | 0 | U | Y | |
69 | Kiełczewski, Witold Kazimierz h. Pomian | WITOLD KAZIMIERZ | 34 | Wołk-Łaniewska, Anna h. Korczak Ojciec: Wołk-Łaniewski, Antoni h. Korczak Matka: Łopuska, Lubusza Janina | ANNA | 27 | | 92 | | 0 | Y100 | Y | |
70 | Kleyna, Walenty | WALENTY | 30 | Wichert, Wiktoria Emilia Ojciec: Wichert, Mateusz h. Wichert Matka: Milewska, Józefa | WIKTORIA EMILIA | 23 | | 188 | | 4 | YES | Y | |
71 | Klimka, Kazimierz | KAZIMIERZ | 27 | Widajewicz, Maria Ojciec: Widajewicz, Alfons Dionizy Matka: Czajka, Karolina | MARIA | 18 | | 96 | | 0 | Y100 | Y | |
72 | Kloska, Franciszek Leon Ojciec: Kloska, Antoni Matka: Zamościk, Józefa | FRANCISZEK LEON | 22 | Werdenko, Marianna Rozalia | MARIANNA ROZALIA | 20 | | 142 | | 0 | YES | Y | |
73 | Koecher, Jan | JAN | 32 | Wołk-Łaniewska, Małgorzata h. Korczak Ojciec: Wołk-Łaniewski, Antoni h. Korczak Matka: Łopuska, Lubusza Janina | MAŁGORZATA | 22 | | 85 | | 0 | Y100 | Y | |
74 | Koller, Franciszek | FRANCISZEK | 24 | Waniura, Katarzyna Ojciec: Waniura, Maciej Matka: Abrahamczyk, Weronika | KATARZYNA | 38 | | 269 | | 0 | YES | Y | |
75 | Kolmus, Paweł Ojciec: Kolmus, Kacper Matka: Jańczak vel Jończak, Marianna | PAWEŁ | 26 | Wiśniewska, Zofia Ojciec: Wiśniewski, Jakub Matka: Karolak, Józefa | ZOFIA | 26 | | 130 | | 5 | YES | Y | |
76 | Kołaciński, Bartłomiej Ojciec: Kołaciński, (nieznane) Matka: (nieznane), Małgorzata | BARTŁOMIEJ | 24 | Walewska, Zofia Ojciec: Walewski, Wojciech Matka: Rudnicka, Monika | ZOFIA | 17 | | 208 | | 3 | YES | Y | |
77 | Koncki, Jan Franciszek Ojciec: Koncki, Józef Matka: Skowrońska, Marianna | JAN FRANCISZEK | 31 | Wisińska, Emilia Władysława Ojciec: Wisiński, Karol Matka: Krzyżanowska, Jadwiga | EMILIA WŁADYSŁAWA | 25 | | 135 | | 0 | YES | Y | |
78 | Kopeć, Józef Ojciec: Kopeć, Marcin Matka: Świder, Marianna | JÓZEF | 40 | Waluga, Katarzyna Ojciec: Waluga, Melchior Matka: Świerczyn, Franciszka | KATARZYNA | 24 | | 184 | | 0 | YES | Y | |
79 | Korczak, Władysław | WŁADYSŁAW | | Wilk, Marianna | MARIANNA | | | | | 1 | U | Y | R |
80 | Kościelak, Jan | JAN | | Wojtas, Rozalia | ROZALIA | | | | | 2 | U | Y | R |
81 | Kościukiewicz vel Koszczukiewicz, Aleksander | ALEKSANDER | | Winogradow, Anastazja | ANASTAZJA | | | | | 1 | U | Y | R |
82 | Kowalczyk, Antoni | ANTONI | | Węgrzynek, Marianna | MARIANNA | | | | | 1 | U | Y | R |
83 | Kowalczyk, Ludwik | LUDWIK | | Witkowska, Marianna | MARIANNA | | | | | 1 | U | Y | R |
84 | Kowalski, Mikołaj | MIKOŁAJ | | Wieńkowska, Katarzyna | KATARZYNA | | | | | 1 | U | Y | R |
85 | Krupicki, Fryderyk Marian Ojciec: Krupicki, Maksymilian Matka: Sikorska, Agnieszka | FRYDERYK MARIAN | 21 | Widajewicz, Karolina Ojciec: Widajewicz, Adam Stanisław Matka: Złonkiewicz, Julia | KAROLINA | 21 | | 158 | | 7 | YES | Y | |
86 | Krześniak, Mieczysław | MIECZYSŁAW | | Wieczorek, Wiesława Ojciec: Wieczorek, Zenon Matka: Matysiak, Marianna | WIESŁAWA | | | | | | U | W | |
87 | Krömer, Jan | JAN | | Wilpert, Teresa | TERESA | | | | | 1 | U | Y | R |
88 | Kucharczyk, Franciszek Ojciec: Kucharczyk, Jan Nepomucen Matka: Stalmaszczyk, Marianna | FRANCISZEK | 19 | Wróbel, Małgorzata Ojciec: Wróbel, Franciszek Matka: Lach, Marianna | MAŁGORZATA | 20 | | 160 | | 2 | YES | Y | |
89 | Kucharczyk, Jan Ojciec: Kucharczyk, Marcin Matka: Gałązka, Magdalena | JAN | 28 | Włodarczyk, Brygida Ojciec: Włodarczyk, Paweł Matka: (nieznane), Jadwiga | BRYGIDA | 23 | | 233 | | 2 | YES | Y | |
90 | Kucharczyk, Sebastian Ojciec: Kucharczyk, Benedykt (Bonawentura) Matka: Kluczek, Elżbieta | SEBASTIAN | | Wachnik, Anna | ANNA | | | | | 0 | U | Y | |
91 | Kuźnia, Jan Ojciec: Kuźnia, Joachim Matka: Młynarczyk, Józefa | JAN | 26 | Woźniak, Katarzyna Ojciec: Woźniak, Wojciech Matka: Zagrodzka, Józefa | KATARZYNA | 21 | | 117 | | 4 | YES | Y | |
92 | Kuźnia, Józef Ojciec: Kuźnia, Władysław Matka: Kucharczyk, Józefa | JÓZEF | 24 | Wieczorek, Anna Ojciec: Wieczorek, Kornel Matka: Cholewa, Franciszka | ANNA | 22 | | 82 | | 2 | Y100 | Y | |
93 | Kuźnia, Józef Ojciec: Kuźnia, Marcin Matka: Kuźnia, Antonina | JÓZEF | 23 | Wojtasik, Magdalena Ojciec: Wojtasik, Grzegorz Matka: Wójcik (Węgrzynek), Marianna | MAGDALENA | 17 | | 161 | | 11 | YES | Y | |
94 | Kuźnia, Michał Ojciec: Kuźnia, Józef Matka: Wojtasik, Magdalena | MICHAŁ | 24 | Woźniak, Antonina Ojciec: Woźniak, Wojciech Matka: Świderska, Franciszka | ANTONINA | 39 | | 127 | | 3 | YES | Y | |
95 | Kuźnia, Tadeusz Ojciec: Kuźnia, Ignacy Matka: Rogala, Rozalia | TADEUSZ | 28 | Węgrzynek, Katarzyna | KATARZYNA | | | 229 | | 3 | YES | Y | |
96 | Kwaśniak, Jan | JAN | 25 | Węgrzyn, Anna | ANNA | 23 | | 184 | | 2 | YES | Y | R |
97 | Lesiak, Jan Krzysztof Ojciec: Lesiak, Konstanty Matka: Konieczniak, Brygida | JAN KRZYSZTOF | 25 | Wnuk, Anna Ojciec: Wnuk, Kazimierz Matka: Mierz, Elżbieta | ANNA | 22 | | 209 | | 5 | YES | Y | |
98 | Leszczyński, Jakub Ojciec: Leszczyński, Aleksander Matka: (nieznane), Katarzyna | JAKUB | 52 | Witek, Marianna Ojciec: Witek, Jan Matka: Czerwińska, Agata | MARIANNA | 48 | | 124 | | 0 | YES | Y | |
99 | Lubas, Mateusz Ojciec: Lubas, Marcin Matka: Tobolik, Agnieszka | MATEUSZ | 54 | Wylężek, Anna Ojciec: Wylężek, Jakub Matka: Kańtoch, Agnieszka | ANNA | 40 | | 145 | | 0 | YES | Y | |
100 | Łabęcki, N. | N. | 30 | Wołk-Łaniewska, Małgorzata h. Korczak Ojciec: Wołk-Łaniewski, Antoni h. Korczak Matka: Łopuska, Lubusza Janina | MAŁGORZATA | 22 | | 85 | | 0 | Y100 | Y | |
101 | Łukasik, Franciszek Ojciec: Łukasik, Tomasz Matka: Ochnio, Katarzyna | FRANCISZEK | | Wieczorek, Bronisława Ojciec: Wieczorek, Jan Matka: Machnicka, Marianna | BRONISŁAWA | 22 | | 133 | | 0 | YES | Y | |
102 | Macierakowski, Antoni Ojciec: Macierakowski, Wiktor Matka: Sikorska, Jadwiga | ANTONI | 31 | Wichert, Janina Maria Ojciec: Wichert, Aleksander Józef Tadeusz h. Wichert Matka: Szpotańska, Marianna Józefa | JANINA MARIA | 26 | | 121 | | 2 | YES | Y | |
103 | Manowski, Jan | JAN | | Wituska, Zofia Ojciec: Wituski, Tomasz Matka: Szafraniec, Józefa | ZOFIA | 21 | | 97 | | 0 | Y100 | Y | |
104 | Mazur, Wawrzyniec Ojciec: Mazur, Michał Matka: Niziołek, Jadwiga | WAWRZYNIEC | 33 | Wieczorek, Katarzyna Ojciec: Wieczorek, Józef Matka: Wojtala, Marianna | KATARZYNA | 25 | | 168 | | 7 | YES | Y | |
105 | Męcik, Jakub Ojciec: Męcik, Piotr Matka: Dyja, Zofia | JAKUB | 27 | Waciołek, Wiktoria | WIKTORIA | | | 242 | | 5 | YES | Y | |
106 | Męcik, Szymon Ojciec: Męcik, Wojciech Matka: (nieznane), Gertruda | SZYMON | 25 | Woźniak, Franciszka | FRANCISZKA | | | 282 | | 11 | YES | Y | |
107 | Miklaszewski, Lech Stanisław | LECH STANISŁAW | 19 | Wołk-Łaniewska, Lubusza Antonina h. Korczak Ojciec: Wołk-Łaniewski, Antoni h. Korczak Matka: Łopuska, Lubusza Janina | LUBUSZA ANTONINA | 19 | | 95 | | 3 | Y100 | Y | |
108 | Mikorenda, Andrzej | ANDRZEJ | | Wczorajsza, Teresa | TERESA | | | | | 5 | U | Y | R |
109 | Milewski, Stanisław | STANISŁAW | | Werbanowska, Marianna | MARIANNA | | | 138 | | 5 | YES | Y | R |
110 | Misiak, Józef Ojciec: Misiak, Jan Matka: Sowińska, Julianna | JÓZEF | 26 | Wieczorek, Marianna Ojciec: Wieczorek, Franciszek Matka: Zduniak, Tekla | MARIANNA | 18 | | 124 | | 0 | YES | Y | |
111 | Misiek, Roch Ojciec: Misiek, Karol Matka: Płuzka, Marianna | ROCH | 53 | Witek, Marianna Ojciec: Witek, Jan Matka: Czerwińska, Agata | MARIANNA | 32 | | 140 | | 1 | YES | Y | |
112 | Miszturowicz, Józef Ojciec: Miszturowicz, Antoni Matka: Stefanow vel Szczepańska, Brygida | JÓZEF | 24 | Więckowska, Katarzyna Ojciec: Więckowski, Kazimierz Matka: Krupa, Anna | KATARZYNA | 47 | | 131 | | 0 | YES | Y | |
113 | Młochowski, Stanisław | STANISŁAW | 24 | Wierzbicka, Helena | HELENA | | | 261 | | 4 | YES | Y | R |
114 | Moczarski, Marceli Ojciec: Moczarski, Antoni Matka: Piechowicz, Franciszka | MARCELI | 41 | Widajewicz, Malwina Ojciec: Widajewicz, Tomasz Matka: Kulikowska, Antonia | MALWINA | 22 | | 163 | | 0 | YES | Y | |
115 | Mroczek, Maciej | MACIEJ | | Woźniak, Antonina Ojciec: Woźniak, Wojciech Matka: Świderska, Franciszka | ANTONINA | 21 | | 146 | | 0 | YES | Y | |
116 | Muc, Franciszek | FRANCISZEK | | Wylężek, Ludwika Ojciec: Wylężek, Franciszek Matka: Michalak, Marianna | LUDWIKA | 18 | | 118 | | 0 | YES | Y | |
117 | Murczak, Władysław Ojciec: Murczak, Jan Matka: Rembińska, Karolina | WŁADYSŁAW | | Widajewicz, Bronisława Ojciec: Widajewicz, Tomasz Matka: Fedyszyn, Tekla | BRONISŁAWA | 30 | | 103 | | 0 | YES | Y | |
118 | Nauman, Marian Stefan Ojciec: Nauman, Leonard Matka: Lewicka, Karolina | MARIAN STEFAN | 41 | Wichert, Natalia Ojciec: Wichert, Michał Franciszek h. Wichert Matka: Vieweger, Julianna Anna | NATALIA | 37 | | 137 | | 0 | YES | Y | |
119 | Niedbała, Tomasz Ojciec: Niedbała, Antoni "Chwirut" Matka: Sikora, Jadwiga | TOMASZ | | Walotek, Salomea | SALOMEA | | | | | 6 | U | Y | |
120 | Niegowski, Tomasz | TOMASZ | | Wróbel, Franciszka | FRANCISZKA | | | | | 1 | U | Y | R |
121 | Nowak, Antoni | ANTONI | | Włosek, Franciszka | FRANCISZKA | | | | | 1 | U | Y | R |
122 | Nowakowski, Antoni | ANTONI | | Wolska, Tekla | TEKLA | | | | | 1 | U | Y | R |
123 | Nowicki, Edward Ojciec: Nowicki, Adam Matka: Całczyńska, Antonina | EDWARD | 24 | Wiesiołek vel Jesiołek, Józefa Ojciec: Wiesiołek vel Jesiołek, Maciej Matka: Bogusz, Antonina | JÓZEFA | 20 | | 140 | | 1 | YES | Y | |
124 | Ogonowski, Julian Ojciec: Ogonowski, Jan Matka: Majewska, Emilia | JULIAN | 24 | Wołoszkiewicz, Rozalia | ROZALIA | | | 121 | | 5 | YES | Y | |
125 | Oliszewski, Józef | JÓZEF | | Wiglendowska, Anna | ANNA | | | | | 1 | U | Y | R |
126 | Olszewski, Piotr | PIOTR | | Walędzik, Marianna | MARIANNA | | | | | 1 | U | Y | R |
127 | Orłowski, Jóżef | JÓŻEF | | Wyrczak, Kunegunda | KUNEGUNDA | | | 211 | | 5 | YES | Y | R |
128 | Ostrowski, Jakub | JAKUB | | Wrzosek, Marjanna | MARJANNA | | | | | 1 | U | Y | R |
129 | Padlewski, Antoni Ojciec: Padlewski, Szymon Matka: Bilnicka, Tekla | ANTONI | 25 | Wangiel, Marianna Ojciec: Wangiel, Jan Matka: Cielniaszek, Zofia | MARIANNA | 28 | | 136 | | 0 | YES | Y | |
130 | Parol, Józef | JÓZEF | | Woźniak, Rozalia | ROZALIA | | | | | 1 | U | Y | R |
131 | Paszyński, Teodor | TEODOR | | Widawska, Elżbieta | ELŻBIETA | | | | | 1 | U | Y | R |
132 | Pietrzak, Antoni Ojciec: Pietrzak, Jan Matka: Grzelak, Józefa | ANTONI | 24 | Wituska, Weronika Ojciec: Wituski, Tomasz Matka: Szafraniec, Józefa | WERONIKA | 17 | | 100 | | 0 | YES | Y | |
133 | Pietrzak, Józef Ojciec: Pietrzak, Jan Matka: Grzelak, Józefa | JÓZEF | 45 | Wituska, Weronika Ojciec: Wituski, Tomasz Matka: Szafraniec, Józefa | WERONIKA | 41 | | 76 | | 0 | Y100 | Y | |
134 | Piętara, Paweł | PAWEŁ | | Wiśniewska, Józefa | JÓZEFA | | | | | 1 | U | Y | R |
135 | Piotrowski, Ludwik | LUDWIK | | Wiśniewska, Franciszka | FRANCISZKA | | | 152 | | 2 | YES | Y | R |
136 | Podrygała, Kazimierz Karol Ojciec: Podrygała, Wojciech Matka: Siewierska, Marcjanna | KAZIMIERZ KAROL | 67 | Wieczorek, Marianna | MARIANNA | | | 67 | | 0 | Y100 | Y | |
137 | Polender, Leopold Ojciec: Polender, Filip Matka: Patz, Anna | LEOPOLD | 45 | Wichert, Bronisława Ojciec: Wichert, Michał Franciszek h. Wichert Matka: Vieweger, Julianna Anna | BRONISŁAWA | 20 | | 142 | | 0 | YES | Y | |
