Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż | None | (unknown) | ALL
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Nadachowski | 1 |
| 2 | Nadolna | 1 |
| 3 | Nahlik | 2 |
| 4 | Nakonieczna | 4 |
| 5 | Nakonieczny | 6 |
| 6 | Nałęcz-Kędzierska | 1 |
| 7 | Nałęcz-Kędzierski | 1 |
| 8 | Narkiewicz | 1 |
| 9 | Narojczyk | 12 |
| 10 | Nasielska | 1 |
| 11 | Nauman | 2 |
| 12 | Nawrocka | 3 |
| 13 | Nawrocki | 1 |
| 14 | Nawrotek | 5 |
| 15 | Nazorek | 5 |
| 16 | Nestrypke | 1 |
| 17 | Nettar | 2 |
| 18 | Niedbała | 13 |
| 19 | Niedźgórska | 1 |
| 20 | Niedzielski | 1 |
| 21 | Niedźwiecka | 1 |
| 22 | Niedźwiecki | 2 |
| 23 | Niegowska | 1 |
| 24 | Niegowski | 1 |
| 25 | Niemczyk | 40 |
| 26 | Niepiekło | 23 |
| 27 | Nieporawicz | 1 |
| 28 | Nier | 2 |
| 29 | Nieroda | 1 |
| 30 | Nieświadomska | 1 |
| 31 | Nieszporek | 1 |
| 32 | Niewem | 1 |
| 33 | Niewiadomski | 2 |
| 34 | Niewiadowska | 2 |
| 35 | Niewiadowski | 1 |
| 36 | Niewiara | 3 |
| 37 | Niewiarowska | 1 |
| 38 | Nikiel | 1 |
| 39 | Nikiszyn | 1 |
| 40 | Nikodemczyk | 1 |
| 41 | Niziołek | 3 |
| 42 | Niżnikowski | 2 |
| 43 | Nocoń | 5 |
| 44 | Nocuń | 2 |
| 45 | Nogaj | 2 |
| 46 | Noiszewska | 1 |
| 47 | Noskowska | 1 |
| 48 | Nöther | 1 |
| 49 | Nowak | 23 |
| 50 | Nowakowiak | 1 |
| 51 | Nowakowska | 1 |
| 52 | Nowakowski | 1 |
| 53 | Nowek | 1 |
| 54 | Nowicka | 3 |
| 55 | Nowicki | 5 |
| 56 | Nożownik | 3 |
| 57 | Nurczyńska (Nurek) | 4 |
| 58 | Nurczyński (Nurek) | 2 |
| 59 | Nurek | 7 |
| 60 | Nykiel | 9 |
| Total individuals: 220 Total Names: 60 |


Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact