Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż | Brak | (nieznane) | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Łabęcki | 1 |
| 2 | Łagosz | 1 |
| 3 | Łakomik | 2 |
| 4 | Łapińska | 1 |
| 5 | Łaskawiec | 1 |
| 6 | Łaszewski | 2 |
| 7 | Łącka | 1 |
| 8 | Łącki | 1 |
| 9 | Łągiewka | 2 |
| 10 | Łocheńska | 1 |
| 11 | Łocheński | 1 |
| 12 | Łopuska | 3 |
| 13 | Łopuski | 3 |
| 14 | Łopuszyńska | 1 |
| 15 | Łoskot | 2 |
| 16 | Łoza | 1 |
| 17 | Łuczak | 6 |
| 18 | Ługowska | 1 |
| 19 | Łukasik | 2 |
| 20 | Łukawska | 1 |
| 21 | Łukawski | 2 |
| 22 | Łutoszyńska | 1 |
| 23 | Łużyńska | 1 |
| 24 | Łydka | 1 |
| 25 | Łydźba | 2 |
| 26 | Łyszczyńska | 1 |
| Wszystkich osób: 42 Wszystkich nazwisk: 26 |


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny