Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż | None | (unknown) | ALL
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Tabak | 1 |
| 2 | Taborek | 3 |
| 3 | Taradajska | 1 |
| 4 | Tarasiewicz | 3 |
| 5 | Tarczyńska | 2 |
| 6 | Tarczyński | 2 |
| 7 | Tarkowska | 13 |
| 8 | Tarkowski | 10 |
| 9 | Tarnawska | 1 |
| 10 | Tatara | 4 |
| 11 | Tchorek | 2 |
| 12 | Tenczyńska | 2 |
| 13 | Tenczyński | 1 |
| 14 | Teper | 4 |
| 15 | Terka | 1 |
| 16 | Tesarek | 1 |
| 17 | Thau | 3 |
| 18 | Thomik | 2 |
| 19 | Tobolik | 1 |
| 20 | Toczydłowska | 2 |
| 21 | Toczydłowski | 1 |
| 22 | Tokarska | 1 |
| 23 | Tolaj | 1 |
| 24 | Tołtyżewska | 2 |
| 25 | Tołtyżewski | 1 |
| 26 | Tomaschek | 1 |
| 27 | Tomasik | 17 |
| 28 | Tomaszewska | 2 |
| 29 | Tomaszewski | 1 |
| 30 | Tomczyk | 3 |
| 31 | Tomecka | 1 |
| 32 | Tomecki | 1 |
| 33 | Tondera | 2 |
| 34 | Tonior | 3 |
| 35 | Torzecka | 1 |
| 36 | Torzecki | 1 |
| 37 | Towiańska | 1 |
| 38 | Tracz | 1 |
| 39 | Traczyk | 1 |
| 40 | Trembecka | 1 |
| 41 | Trnka | 1 |
| 42 | Trojańczyk | 4 |
| 43 | Trojanowska | 1 |
| 44 | Troszczyńska | 4 |
| 45 | Troszczyński | 1 |
| 46 | Trulley | 1 |
| 47 | Trusińska | 2 |
| 48 | Trusiński | 2 |
| 49 | Trzcińska | 1 |
| 50 | Trzciński | 1 |
| 51 | Trzcionka | 66 |
| 52 | Trzeciak | 20 |
| 53 | Trzepizur | 4 |
| 54 | Trzop | 3 |
| 55 | Turek | 2 |
| 56 | Twardowska | 2 |
| 57 | Twardowski | 1 |
| 58 | Tymińska | 1 |
| 59 | Tyszkowska | 3 |
| 60 | Tyszkowski | 2 |
| Total individuals: 224 Total Names: 60 |


Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact