Lista osób
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż | Brak | (nieznane) | Wszystkie
| Nazwisko | Osoby | |
|---|---|---|
| 1 | Oberska | 3 |
| 2 | Oberski | 2 |
| 3 | Obora | 3 |
| 4 | Obrębska | 1 |
| 5 | Ocal | 4 |
| 6 | Ochnio | 1 |
| 7 | Ochocka | 7 |
| 8 | Ochocki | 4 |
| 9 | Ociepka | 2 |
| 10 | Odrakiewicz | 1 |
| 11 | Odziwucka | 1 |
| 12 | Ogonowska | 35 |
| 13 | Ogonowski | 22 |
| 14 | Ogrodzińska | 2 |
| 15 | Ogrodziński | 2 |
| 16 | Okoń | 1 |
| 17 | Olak | 14 |
| 18 | Olearczyk | 4 |
| 19 | Olechnowicz | 1 |
| 20 | Olejnik | 4 |
| 21 | Oleksiak | 4 |
| 22 | Oleś | 7 |
| 23 | Oleśnicka | 1 |
| 24 | Oliszewska | 2 |
| 25 | Oliszewski | 1 |
| 26 | Oliwa | 14 |
| 27 | Olszak | 3 |
| 28 | Olszewska | 12 |
| 29 | Olszewski | 6 |
| 30 | Olszowska | 2 |
| 31 | Olszowski | 2 |
| 32 | Olszówka | 1 |
| 33 | Olszyńska | 4 |
| 34 | Olszyński | 3 |
| 35 | Oman | 1 |
| 36 | Opalińska | 1 |
| 37 | Opaliński | 1 |
| 38 | Opuchlik | 4 |
| 39 | Orłowska | 6 |
| 40 | Orłowski | 4 |
| 41 | Orzechowska | 1 |
| 42 | Orzeł | 1 |
| 43 | Osińska | 1 |
| 44 | Ostaszewska | 2 |
| 45 | Ostaszewski | 1 |
| 46 | Ostrowska | 11 |
| 47 | Ostrowski | 5 |
| 48 | Ośka | 10 |
| 49 | Oświecińska | 1 |
| 50 | Otręba | 3 |
| 51 | Owczarczyk | 1 |
| 52 | Owczarek | 4 |
| Wszystkich osób: 234 Wszystkich nazwisk: 52 |


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny