Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż | None | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Łabęcki | 1 |
2 | Laboń | 1 |
3 | Lach | 4 |
4 | Lachiewicz | 2 |
5 | Lachowicz | 1 |
6 | Lachowska | 1 |
7 | Łącka | 1 |
8 | Łącki | 1 |
9 | Ladell | 3 |
10 | Łągiewka | 2 |
11 | Łagosz | 1 |
12 | Laiter | 2 |
13 | Łakomik | 2 |
14 | Lamche | 2 |
15 | Lamecka | 1 |
16 | Lamla | 11 |
17 | Lampe | 4 |
18 | Lange | 3 |
19 | Łapińska | 1 |
20 | Łaskawiec | 1 |
21 | Łaszewska | 1 |
22 | Łaszewski | 4 |
23 | Laton | 1 |
24 | Lauffer | 2 |
25 | Lebut | 1 |
26 | Lebutowski vel Lebut | 1 |
27 | Lehnharth | 2 |
28 | Lekki | 2 |
29 | Lelonek | 1 |
30 | Lemieszek | 1 |
31 | Lenarcik | 7 |
32 | Lenarczyk | 2 |
33 | Lenard | 2 |
34 | Lendla | 2 |
35 | Lepa | 2 |
36 | Lesiak | 136 |
37 | Leszczyna | 4 |
38 | Leszczyńska | 3 |
39 | Leszczyński | 8 |
40 | Lewandoski | 1 |
41 | Lewandowska | 3 |
42 | Lewandowski | 3 |
43 | Lewicka | 1 |
44 | Lewtiuch | 1 |
45 | Lichocka | 1 |
46 | Liczban | 1 |
47 | Ligaszewska | 1 |
48 | Likańska | 1 |
49 | Lipka | 1 |
50 | Lipnicka | 1 |
51 | Lis | 4 |
52 | Lisowska | 5 |
53 | Lisowski | 3 |
54 | Liwiński | 7 |
55 | Łocheńska | 1 |
56 | Łocheński | 1 |
57 | Löhn | 6 |
58 | Łopuska | 4 |
59 | Łopuski | 7 |
60 | Łopuszyńska | 1 |
61 | Lora | 2 |
62 | Lorek | 2 |
63 | Losert | 1 |
64 | Loske | 20 |
65 | Łoskot | 2 |
66 | Łoza | 1 |
67 | Lubacz | 5 |
68 | Lubas | 2 |
69 | Lubaszek | 2 |
70 | Luboradzka | 1 |
71 | Lubowska | 1 |
72 | Łuczak | 6 |
73 | Ludwikowska | 1 |
74 | Ługowska | 1 |
75 | Łukasik | 2 |
76 | Łukawska | 1 |
77 | Łukawski | 2 |
78 | Lupa | 2 |
79 | Lutkiewicz | 1 |
80 | Łutoszyńska | 1 |
81 | Lutyńska | 4 |
82 | Lutyński | 4 |
83 | Luzar | 2 |
84 | Łużyńska | 1 |
85 | Łydka | 1 |
86 | Łydźba | 2 |
87 | Łyszczyńska | 1 |
Total individuals: 352 Total Names: 87 |