Lista osób
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż | Brak | (nieznane) | Wszystkie
| Nazwisko | Osoby | |
|---|---|---|
| 1 | Faba | 25 |
| 2 | Fabiańska | 1 |
| 3 | Fabrycen | 1 |
| 4 | Faltin | 1 |
| 5 | Fangrad | 2 |
| 6 | Farhardt | 1 |
| 7 | Faustman | 3 |
| 8 | Fedyszyn | 2 |
| 9 | Fenik | 1 |
| 10 | Fichna | 2 |
| 11 | Figurowski | 3 |
| 12 | Fijas | 2 |
| 13 | Filipczyk | 2 |
| 14 | Filipkowska | 1 |
| 15 | Filipkowski | 1 |
| 16 | Filo | 1 |
| 17 | Fiołkowska | 1 |
| 18 | Fischer | 3 |
| 19 | Fiszer | 2 |
| 20 | Fiun | 1 |
| 21 | Fiweger | 7 |
| 22 | Flak | 5 |
| 23 | Fleck | 1 |
| 24 | Flis | 8 |
| 25 | Florek | 32 |
| 26 | Florian | 1 |
| 27 | Forostkiewicz | 8 |
| 28 | Frank | 1 |
| 29 | Frankiewicz | 1 |
| 30 | Frączak | 1 |
| 31 | Frączek | 6 |
| 32 | Freze | 2 |
| 33 | Friedemann | 2 |
| 34 | Frymus | 2 |
| 35 | Fudalska | 1 |
| 36 | Fudalski | 1 |
| 37 | Fulińska | 2 |
| 38 | Fuliński | 6 |
| Wszystkich osób: 143 Wszystkich nazwisk: 38 |


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny