Diagram kompaktowy:
|
| Mateusz Bartsch 1749-1807 (57) | Wojciech Mosler - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antoni Bartsch 1778-1861 (82) | ![]() | Tomasz Bartsch 1809-1869 (59) | ![]() | Maryna Mosler 1788-1860 (71) | | ![]() | Jakub Gotzmann - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maryna Klos 1749-1823 (73) | Zuzanna (nieznane) - | | | ||||||||||
| Lorenz Bartsch 1836-1900 (63) |
| Teresa Gotzmann - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michał Bonczek - | ![]() | Józefa Bonczek 1812-1884 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


