Diagram kompaktowy:
|
| | Piotr Heydrich - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Piotr Bartsch 1685-1733 (48) | ![]() | Franciszek Bartsch 1717- | ![]() | Estera Heydrich - | Dawid Klos 1671-1736 (65) | ![]() | Jan Klos 1717-1772 (55) | ![]() | Anna (nieznane) 1684-1744 (60) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Mateusz Bartsch 1749-1807 (57) |
| Maryna Klos 1749-1823 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maciej Baranek - | ![]() | Katarzyna Baranek 1720-1753 (33) | ![]() | Marianna (nieznane) - | Jakub Loske - | ![]() | Rozyna Loske 1714-1757 (42) | ![]() | Anna (nieznane) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


