Diagram kompaktowy:
|
| Antoni Bartsch 1778-1861 (82) | Michał Bonczek - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tomasz Bartsch 1809-1869 (59) | ![]() | Lorenz Bartsch 1836-1900 (63) | ![]() | Józefa Bonczek 1812-1884 (72) | | ![]() | Franciszek Kupka - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maryna Mosler 1788-1860 (71) | | | | ||||||||||
| Józef Bartsch 1873-1944 (71) |
| Anna Kupka 1874-1935 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciszek Slawik - | ![]() | Eleonora Slawik 1841-1919 (77) | ![]() | Teresa Kupka - | | ![]() | Maria Heinz - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


