Diagram kompaktowy:
|
| Franciszek Bartsch 1717- | Jan Klos 1717-1772 (55) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mateusz Bartsch 1749-1807 (57) | ![]() | Antoni Bartsch 1778-1861 (82) | ![]() | Maryna Klos 1749-1823 (73) | | ![]() | Michał Bonczek - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katarzyna Baranek 1720-1753 (33) | Rozyna Loske 1714-1757 (42) | | | ||||||||||
| Tomasz Bartsch 1809-1869 (59) |
| Józefa Bonczek 1812-1884 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wojciech Mosler - | ![]() | Maryna Mosler 1788-1860 (71) | ![]() | Zuzanna (nieznane) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


