Wykres osi czasu
![]() |
![]() |

1746--
1748--
1752--
1756--
1760--
1764--
1768--
1772--
1776--
1780--
1784--
1788--
1792--
1796--
1800--
1804--
1808--
1812--
1816--
1820--
1824--
1826--
![]() | Urodziny -- 12 sierpnia 1751 Sarnów, Polska |
![]() | Urodziny -- ok. 1751 |
![]() | Ślub kościelny -- 9 lutego 1784 (Wiek męża 32 lata, Wiek żony 33 lata) Preczów, pow. będziński Jakub Kuś + Marianna Czwilong |
![]() | Śmierć -- 8 marca 1797 (Wiek 46 lat) Sarnów, Polska |
![]() | Ślub kościelny -- 4 czerwca 1797 (Wiek 45 lat) Sarnów, Polska Małgorzata Nocoń |
![]() | Śmierć -- 22 stycznia 1821 (Wiek 69 lat) Sarnów, Polska |
![]() |
|
![]() |
|