Timeline Chart

1746--
1749--
1752--
1755--
1758--
1761--
1764--
1767--
1770--
1773--
1776--
1779--
1782--
1785--
1788--
1791--
1794--
1797--
1800--
1803--
1806--
1809--
1812--
1815--
1818--
1821--
1824--
1827--
1830--
1833--
1835--
![]() | Birth -- 14 July 1751 Sarnów, Polska |
![]() | Christening -- 14 July 1751 Sarnów, Polska |
![]() | Birth -- 12 August 1751 Sarnów, Polska |
![]() | Religious Marriage -- 13 November 1768 (Age 17) Sarnów, Polska Jakub Niemczyk |
![]() | Religious Marriage -- 9 February 1784 (Age 32) Preczów, pow. będziński Marianna Czwilong |
![]() | Religious Marriage -- 4 June 1797 (Husband's age 45, Wife's age 45) Sarnów, Polska Jakub Kuś + Małgorzata Nocoń |
![]() | Death -- 22 January 1821 (Age 69) Sarnów, Polska |
![]() | Death -- 4 April 1830 (Age 78) Sarnów, Polska |
![]() |
|
![]() |
|