Wykres osi czasu
![]() |

1809--
1810--
1815--
1820--
1825--
1830--
1835--
1840--
1845--
1850--
1855--
1860--
1865--
1870--
1875--
1880--
1885--
1890--
1895--
1900--
![]() |
Urodziny -- między 1814 a 1815 ![]() ![]() |
![]() | Zawód -- 1839 (Wiek 25 lat) pisarz dworski - Chodorążek, pow. lipnowski |
![]() | Ślub kościelny -- 15 stycznia 1839 (Wiek 25 lat) Chodorążek, pow. lipnowski Emilia Paulina Rostkowska |
![]() | Zawód -- 1841 (Wiek 27 lat) Zastępca Wójta - Mieszczk, gm. Sierpc |
![]() | Zawód -- między 1847 a 1850 (Wiek 33 lata) Ekonom - Makówiec, gm. Chrostkowo |
![]() | Zawód -- ok. 1853 (Wiek 39 lat) Rządca wsi Makówiec - Makówiec, gm. Chrostkowo |
![]() | Zawód -- 1860 (Wiek 46 lat) Rządca dóbr - Grodkowo, gm. Wyszogród |
![]() | Ślub kościelny -- 16 czerwca 1860 (Wiek 46 lat) Rembowo, pow. ciechanowski Ludwika Marcińska |
![]() | Śmierć -- 8 stycznia 1895 (Wiek 81 lat) Wyszogród, Polska |
![]() |
|