Timeline Chart
![]() |

1809--
1816--
1824--
1832--
1840--
1848--
1856--
1864--
1872--
1880--
1888--
1896--
1900--
![]() |
Birth -- between 1814 and 1815 ![]() ![]() |
![]() | Occupation -- 1839 (Age 25) pisarz dworski - Chodorążek, pow. lipnowski |
![]() | Religious Marriage -- 15 January 1839 (Age 25) Chodorążek, pow. lipnowski Emilia Paulina Rostkowska |
![]() | Occupation -- 1841 (Age 27) Zastępca Wójta - Mieszczk, gm. Sierpc |
![]() | Occupation -- between 1847 and 1850 (Age 33) Ekonom - Makówiec, gm. Chrostkowo |
![]() | Occupation -- about 1853 (Age 39) Rządca wsi Makówiec - Makówiec, gm. Chrostkowo |
![]() | Occupation -- 1860 (Age 46) Rządca dóbr - Grodkowo, gm. Wyszogród |
![]() | Religious Marriage -- 16 June 1860 (Age 46) Rembowo, pow. ciechanowski Ludwika Marcińska |
![]() | Death -- 8 January 1895 (Age 81) Wyszogród, Polska |
![]() |
|