Wykres osi czasu
![]() |
![]() |

1802--
1804--
1808--
1812--
1816--
1820--
1824--
1828--
1832--
1836--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
![]() | Urodziny -- ok. 1807 Sarnów, Polska |
![]() | Urodziny -- ok. 1817 Sarnów, Polska |
![]() | Ślub kościelny -- 14 września 1845 (Wiek 28 lat) Sarnów, Polska Antoni Niemczyk |
![]() | Ślub kościelny -- 26 stycznia 1857 (Wiek męża 50 lat, Wiek żony 40 lat) Sarnów, Polska Jędrzej Siebielak + Łucja Gęborska |
![]() | Śmierć -- 15 lutego 1860 (Wiek 53 lata) Sarnów, Polska |
![]() | Śmierć -- 7 sierpnia 1879 (Wiek 62 lata) Sarnów, Polska |
![]() |
|
![]() |
|