Timeline Chart

1779--
1780--
1784--
1788--
1792--
1796--
1800--
1804--
1808--
1812--
1816--
1820--
1824--
1828--
1832--
1836--
1840--
1844--
1846--
![]() |
Birth -- 15 December 1784 ![]() |
![]() | Birth -- 22 March 1798 Wojkowice Komorne, Polska |
![]() | Religious Marriage -- 31 January 1814 (Husband's age 29, Wife's age 15) Wojkowice Komorne, Polska Tomasz Bargieł + Katarzyna Stuczeń |
![]() | Death -- 20 December 1825 (Age 41) Wojkowice Komorne, Polska |
![]() | Religious Marriage -- 20 November 1826 (Age 28) Wojkowice Komorne, Polska Maciej Zasadzień |
![]() | Religious Marriage -- 30 April 1833 (Age 35) Wojkowice Komorne, Polska Paweł Duś |
![]() | Death -- 11 January 1841 (Age 42) Wojkowice Komorne, Polska |
![]() |
|
![]() |
|