Timeline Chart

1871--
1875--
1880--
1885--
1890--
1895--
1900--
1905--
1910--
1915--
1920--
1925--
1930--
1935--
1940--
1945--
1950--
1951--
![]() |
Birth -- 4 April 1876 ![]() ![]() |
![]() | Occupation -- between 1918 and 1925 (Age 41) aptekarz - Lida, woj. nowogródzkie |
![]() | Occupation -- November 1918 (Age 42) vce prezes Rady Narodowej Ziemi Lidzkiej - Lida, woj. nowogródzkie |
![]() | Occupation -- between 1926 and 1932 (Age 49) Burmistrz miasta - Lida, woj. nowogródzkie |
![]() | Residence -- before 1938 (Age 61) Lida, woj. nowogródzkie |
![]() | Residence -- between 1938 and 1940 (Age 61) Podkowa Leśna, Polska |
![]() | Death -- 4 January 1946 (Age 69) Podkowa Leśna, Polska |
![]() |
|