Wykres osi czasu

1787--
1788--
1791--
1794--
1797--
1800--
1803--
1806--
1809--
1812--
1815--
1818--
1821--
1824--
1827--
1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1853--
![]() |
Urodziny -- 14 sierpnia 1792 ![]() ![]() |
![]() | Chrzest -- 14 sierpnia 1792 Żytno, Polska |
![]() | Ślub kościelny -- 10 lutego 1813 (Wiek 20 lat) Załawie, pow. Żytno Petronela Kowalczyk |
![]() | Zawód -- 1819 (Wiek 26 lat) majster szewski - Załawie, pow. Żytno |
![]() | Ślub kościelny -- 27 czerwca 1819 (Wiek 26 lat) Żytno, Polska Katarzyna Kotecka |
![]() | Śmierć -- 29 października 1848 (Wiek 56 lat) Załawie, pow. Żytno |
![]() | Zawód -- między 1828 a 1848 (Wiek 35 lat) rolnik - Załawie, pow. Żytno |
![]() |
|