Timeline Chart

1898--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
1998--
2001--
2004--
2005--
![]() |
Birth -- 26 August 1903 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- 26 August 1903 Będzin, Polska |
![]() | Education -- before 1921 (Age 17) Państwowa Preparanda Nauczycielska - Dąbrowa Górnicza, Polska |
![]() | Education -- between 1921 and 1926 (Age 17) Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. A. Osuchowskiego - Zawiercie, Polska |
![]() | Religious Marriage -- 21 July 1928 (Age 24) Będzin, Polska Czesław Medart Barcz |
![]() | Occupation -- between 23 August 1928 and 1929 (Age 24) nauczycielka (a 1928-1929 kierowniczka szkoły w Łososkowicach) |
![]() | Occupation -- between 1 April 1941 and 15 October 1943 (Age 37) robotnik w sortowni węgla - Grodziec, Będzin, Polska |
![]() | Occupation -- between 1943 and 1967 (Age 39) nauczycielka - Grodziec, Będzin, Polska |
![]() | Death -- 2 February 2000 (Age 96) Włoszczowa, Polska |
![]() | Burial -- 5 February 2000 (3 days after death) Grodziec, Będzin, Polska |
![]() |
|