Timeline Chart

1871--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
1948--
1951--
![]() |
Birth -- 4 April 1876 ![]() ![]() |
![]() | Occupation -- between 1918 and 1925 (Age 41) aptekarz - Lida, woj. nowogródzkie |
![]() | Occupation -- November 1918 (Age 42) vce prezes Rady Narodowej Ziemi Lidzkiej - Lida, woj. nowogródzkie |
![]() | Occupation -- between 1926 and 1932 (Age 49) Burmistrz miasta - Lida, woj. nowogródzkie |
![]() | Residence -- before 1938 (Age 61) Lida, woj. nowogródzkie |
![]() | Residence -- between 1938 and 1940 (Age 61) Podkowa Leśna, Polska |
![]() | Death -- 4 January 1946 (Age 69) Podkowa Leśna, Polska |
![]() |
|