Diagram kompaktowy:
|
| | | | Piotr Lamla 1671-1731 (60) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marcin Klos 1670-1757 (87) | ![]() | Marcin Klos 1716- | ![]() | Ewa Kreis 1681-1741 (60) | Grzegorz Skupnik 1688-1742 (54) | ![]() | Franciszek Skupnik 1721- | ![]() | Anna Lamla 1699-1736 (37) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Maryna (nieznane) - | ||||||||||
| Szymon Klos 1745-1828 (82) |
| Maryna Skupnik 1750-1825 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maciej Koller - | ![]() | Zuzanna Koller 1716- | ![]() | Estera (nieznane) 1673-1729 (56) | Maciej Waniura - | ![]() | Jadwiga Waniura 1725-1802 (77) | ![]() | Weronika Abrahamczyk - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


