Diagram kompaktowy:
|
| Franciszek Kolmus 1769-1839 (70) | Mikołaj Gwiazda 1775-1845 (70) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wojciech Kolmus 1813-1873 (60) | ![]() | Kacper Kolmus 1844- | ![]() | Katarzyna Gwiazda 1805-1861 (56) | | ![]() | Szczepan Ryjak - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marianna Karolak 1775-1818 (43) | Zuzanna (nieznane) 1775-1845 (70) | | | ||||||||||
| Jakub Kolmus 1889-1969 (79) |
| Marianna Ryjak 1905-1988 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Paweł Jańczak vel Jończak - | ![]() | Marianna Jańczak vel Jończak 1846- | ![]() | Marianna Grzeszczak - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


