Diagram kompaktowy:
|
| | | Wojciech Makowski - | Antoni Zaleski - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Stanisław Pruszczyński - | ![]() | | Paweł Makowski 1760-1831 (71) | ![]() | Franciszek Makowski 1814-1895 (81) | ![]() | Łucja Zaleska (vel Lawendowska vel Wiśniewska vel Dembska) 1789-1873 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Marianna Kłobukowska - | Antonina (nieznane) - | ||||||||||
| Antoni Pruszczyński 1826- |
| Paulina Józefa Makowska 1850-1890 (40) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Józefa Niedźgórska - | ![]() | | Wojciech Rostkowski 1780-1853 (73) | ![]() | Emilia Paulina Rostkowska 1820-1857 (37) | ![]() | Katarzyna Szatkowska 1785-1850 (65) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


