Diagram kompaktowy:
|
| Szymon Niemczyk - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maciej Niemczyk 1688-1764 (76) | ![]() | Jakub Niemczyk 1725-1792 (67) | ![]() | Zofia (nieznane) 1688-1762 (74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katarzyna (nieznane) - | | | | ||||||||||
| Stanisław Niemczyk 1759- |
| Agnieszka Kuś - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Zofia (nieznane) -1768 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


