Diagram kompaktowy:
|
| Aleksy Lesiak 1744-1811 (67) | Tadeusz Kluszczyński - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Szymon Lesiak 1789-1855 (65) | ![]() | Franciszek Salezy Lesiak 1826-1909 (82) | ![]() | Martyna Brygida Kluszczyńska 1788-1843 (55) | | ![]() | Jan Prymus - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kunegunda Bulikowska 1756-1808 (52) | Jadwiga (nieznane) - | | | ||||||||||
| Franciszek Salezy Lesiak 1859- |
| Władysława Prymus 1871- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Stanisław Rurański - | ![]() | Marianna (Karolina) Rurańska 1829-1903 (74) | ![]() | Marianna Stachowska 1801-1874 (73) | | ![]() | Teofili Terka - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


