Diagram kompaktowy:
|
| Jan Strumiłło 1778-1861 (83) | Jan Płoszyński 1780-1831 (51) | Wojciech Makowski - | Antoni Zaleski - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Łukasz Strumiłło h. Nałęcz 1809- | ![]() | Ignacy Strumiłło h. Nałęcz 1833-1867 (34) | ![]() | Karolina Franciszka Płoszyńska 1812-1853 (41) | Paweł Makowski 1760-1831 (71) | ![]() | Franciszek Makowski 1814-1895 (81) | ![]() | Łucja Zaleska (vel Lawendowska vel Wiśniewska vel Dembska) 1789-1873 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marianna Piotrowska - | Tekla Załęcka - | Marianna Kłobukowska - | Antonina (nieznane) - | ||||||||||
| Konstanty Wiktor Strumiłło h. Nałęcz 1853-1924 (70) |
| Berta Ludwika Makowska 1847-1932 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marianna Stępczyńska 1820-1896 (76) | ![]() | | Wojciech Rostkowski 1780-1853 (73) | ![]() | Emilia Paulina Rostkowska 1820-1857 (37) | ![]() | Katarzyna Szatkowska 1785-1850 (65) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


