Diagram kompaktowy:
|
| Piotr Bergman h. Bergman - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Piotr Bergman - | ![]() | Józef Bergman 1749-1811 (62) | ![]() | Urszula (nieznane) - | | ![]() | Franciszek Święcicki - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Kirszdorffw - | | | | ||||||||||
| Franciszek Bergman 1794-1861 (67) |
| Eleonora Tekla Święcicka 1808-1857 (48) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michał Hinc - | ![]() | Anna Hinc - | ![]() | | | ![]() | Katarzyna Oman - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


