Diagram kompaktowy:
|
| Piotr Bergman h. Bergman - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Piotr Bergman - | ![]() | Józef Bergman 1749-1811 (62) | ![]() | Urszula (nieznane) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Kirszdorffw - | | | | ||||||||||
| Kazimierz Bergman 1790- |
| Rozalia Rosińska - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michał Hinc - | ![]() | Anna Hinc - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Zaloguj |
24 października 2025
florkowie.pl
|
Diagram kompaktowy:
|
| Piotr Bergman h. Bergman - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Piotr Bergman - | ![]() | Józef Bergman 1749-1811 (62) | ![]() | Urszula (nieznane) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Kirszdorffw - | | | | ||||||||||
| Kazimierz Bergman 1790- |
| Rozalia Rosińska - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michał Hinc - | ![]() | Anna Hinc - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||