Diagram kompaktowy:
|
| Piotr Bergman h. Bergman - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Piotr Bergman - | ![]() | Józef Bergman 1749-1811 (62) | ![]() | Urszula (nieznane) - | | ![]() | Jan Krystian Kissling - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Kirszdorffw - | | | | ||||||||||
| Józef Bergman 1781-1854 (73) |
| Ludwika Kissling 1793- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michał Hinc - | ![]() | Anna Hinc - | ![]() | | | ![]() | Anna Luiza Hinzen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


