Diagram kompaktowy:
|
| Wojciech Lesiak 1710-1759 (48) | Aleksy Bulikowski - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Aleksy Lesiak 1744-1811 (67) | ![]() | Szymon Lesiak 1789-1855 (65) | ![]() | Kunegunda Bulikowska 1756-1808 (52) | | ![]() | Stanisław Rurański - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marianna (nieznane) - | Marianna (nieznane) - | | | ||||||||||
| Franciszek Salezy Lesiak 1826-1909 (82) |
| Marianna (Karolina) Rurańska 1829-1903 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tadeusz Kluszczyński - | ![]() | Martyna Brygida Kluszczyńska 1788-1843 (55) | ![]() | Jadwiga (nieznane) - | | ![]() | Marianna Stachowska 1801-1874 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


