Diagram kompaktowy:
|
| (nieznane) Jagoda - | Mikołaj Skwarna -1805 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Walenty Jagoda 1750-1810 (60) | ![]() | Ignacy Jagoda 1778-1831 (53) | ![]() | Agnieszka Skwarna 1750-1830 (80) | | ![]() | Marcin Pieniążek - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (nieznane) (nieznane) - | Tekla (nieznane) -1787 | | | ||||||||||
| Andrzej Jagoda 1806-1875 (68) |
| Anna Pieniążek 1801-1854 (53) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jakub Dobrzyński - | ![]() | Małgorzata Dobrzyńska 1783-1831 (48) | ![]() | Gertruda Skwarna - | | ![]() | Jadwiga (nieznane) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


