Diagram kompaktowy:
|
| | | | Stefan Bednarczyk 1747-1815 (67) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Tomasz Kasprzyk 1762-1832 (70) | ![]() | Kacper Kasprzyk 1800-1849 (49) | ![]() | Zofia Bednarczyk 1777-1831 (54) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Ewa Trzcionka 1750- | ||||||||||
| Marcin Klin 1834-1914 (79) |
| Karolina Kasprzyk 1836- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karolina Klin - | ![]() | | | ![]() | Marianna Profus 1804-1841 (37) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


