Diagram kompaktowy:
|
| Amandus Vieweger 1788-1842 (54) | Łukasz Duliński 1787-1855 (68) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Józef August Vieweger 1823-1879 (55) | ![]() | Antoni Vieweger 1851-1914 (63) | ![]() | Agnieszka Dulińska 1820-1855 (35) | | ![]() | Leon Fabian Brandt - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Ewa Katarzyna Sznicka 1791-1860 (69) | Salomea Mróz 1793-1827 (34) | | | ||||||||||
| Bernard Antoni Vieweger 1886-1945 (59) |
| Emilia Lucyna Brandt 1888-1975 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Walenty Siewierski 1817- | ![]() | Zofia Urszula Siewierska 1853-1915 (61) | ![]() | Rozalia Osińska 1821-1879 (58) | | ![]() | Lucyna Emilia Bogusławska 1863-1951 (87) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


