Diagram kompaktowy:
|
| Karol Bergman h. Bergman - | Tomasz Szeybel - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Wilhelm Bergman h. Bergman - | ![]() | Jan Fryderyk Gotfryd Wilhelm Bergman h. Bergman 1789- | ![]() | Anna Szeybel - | Jan Rybicki - | ![]() | Marcin Rybicki 1797-1854 (57) | ![]() | Barbara Mikulska - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jan Kanty Bergman h. Bergman 1839- |
| Stanisława Emilia Marcela Rybicka 1847- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Zofia von Mittak 1808-1866 (57) | ![]() | | Franciszek Wojciechowicz 1790- | ![]() | Emilia Wojciechowicz 1826-1898 (71) | ![]() | Rozalia Downarowicz h. Aksak - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


