Diagram kompaktowy:
|
| | | Piotr Bartsch 1730-1808 (78) | Jan Zeleny 1709-1755 (45) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maciej Philipps - | ![]() | | Piotr Bartsch 1754-1798 (43) | ![]() | Józef Bartsch 1786-1851 (64) | ![]() | Katarzyna Zeleny 1753-1814 (60) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Rozyna Abrahamczyk 1725-1797 (71) | Katarzyna Waniura 1717-1776 (58) | ||||||||||
| Maciej Philipps 1808-1883 (74) |
| Maria Elżbieta Bartsch 1821-1890 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Tomasz Musiał - | ![]() | Joanna Musiał 1789-1847 (57) | ![]() | Weronika (nieznane) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


