Diagram kompaktowy:
|
| Marcin Boruszewski - | Marcin Sikorski - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tomasz Boruszewski 1819- | ![]() | Ignacy Boruszewski 1855-1923 (67) | ![]() | Marianna Ludwika Sikorska 1821- | | ![]() | Antoni Wierzbicki - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jadwiga Tokarska - | Agata Kszczot - | | | ||||||||||
| Jan Boruszewski 1881-1949 (67) |
| Romana Wierzbicka 1892-1967 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Walenty Pyczek - | ![]() | Jadwiga Pyczek 1845- | ![]() | Zofia Wojciechowska - | | ![]() | Brygida Janowska - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


