Diagram kompaktowy:
|
| Józef Strumiłło - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tomasz Strumiłło 1732- | ![]() | Maciej Strumiłło 1758- | ![]() | Marianna (nieznane) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marianna Jezierska - | | | | ||||||||||
| Jan Strumiłło 1778-1861 (83) |
| Marianna Piotrowska - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Józef Machnicki - | ![]() | Katarzyna Machnicka 1743-1833 (90) | ![]() | Anna Majewska - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


