Compact Chart:
|
| Piotr Kuźnia 1781-1835 (53) | Wincenty Zawodnik - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jakub Kuźnia 1817-1885 (68) | ![]() | Jan Kuźnia 1846- | ![]() | Marcjanna (Marianna) Zawodnik 1822-1882 (60) | | ![]() | Piotr Książek 1820-1900 (80) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Konstancja Zaporowicz vel Piorun 1783- | Franciszka Grzywacz - | | | ||||||||||
| Józef Kuźnia 1870-1942 (72) |
| Anna Książek 1873- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Adam Szczepański - | ![]() | Łucja Szczepańska 1846-1894 (47) | ![]() | Anastazja Czerwiec - | | ![]() | Marianna Sobota 1828-1896 (68) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact


