Diagram kompaktowy:
|
| Andrzej Kocikowski 1740-1819 (79) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Feliks Andrzej Kocikowski 1787- | ![]() | Jan Kocikowski 1829- | ![]() | Marcjanna Musinowska 1792- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marianna (nieznane) - | | | | ||||||||||
| Wincenty Kocikowski 1868-1958 (90) |
| Marta Rutkowska 1876-1946 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Katarzyna Kuchcińska 1829- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


