Diagram kompaktowy:
|
| Wojciech Wichert 1710- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciszek Wichert 1750- | ![]() | Mateusz Wichert h. Wichert 1775-1842 (67) | ![]() | Teodora Towiańska 1750- | Kazimierz Szpotański - | ![]() | Franciszek Szpotański 1807-1889 (82) | ![]() | Rozalia Sokolnicka - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Aleksander Józef Tadeusz Wichert h. Wichert 1826-1887 (61) |
| Marianna Józefa Szpotańska 1855-1927 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antoni Milewski - | ![]() | Józefa Milewska 1786-1859 (72) | ![]() | Anna (nieznane) - | Antoni Sokołowski - | ![]() | Anna Sokołowska 1824- | ![]() | Agata Sokołowska - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


