Diagram kompaktowy:
|
| Jakub Duliński - | | Jakub Duliński - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Łukasz Duliński - | ![]() | Łukasz Duliński 1787-1855 (68) | ![]() | Franciszka Socha - | Mateusz Duliński 1749-1831 (82) | ![]() | Krzysztof Duliński 1795- | ![]() | Klara Muszyńska 1762-1837 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katarzyna Buczkiewicz - | | Katarzyna Buczkiewicz - | | ||||||||||
| Jan Duliński 1818-1905 (86) |
| Antonina Katarzyna Dulińska 1820-1898 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mikołaj Mróz - | ![]() | Salomea Mróz 1793-1827 (34) | ![]() | Marianna (nieznane) - | Mateusz Mantorczyk - | ![]() | Marianna Mantorczyk 1799-1830 (31) | ![]() | Wiktoria (nieznane) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


