Diagram kompaktowy:
|
| Wojciech Męcik 1660-1753 (93) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Piotr Męcik 1711-1779 (67) | ![]() | Tomasz Męcik 1752-1809 (56) | ![]() | Zofia Dyja - | | ![]() | Jakub Bus - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gertruda (nieznane) 1668-1748 (80) | | | | ||||||||||
| Joachim Męcik 1805-1829 (23) |
| Elżbieta Bus 1806- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marianna Stefaniak -1824 | ![]() | | | ![]() | Gertruda Trzeciak - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


