Compact Chart:
|
| Konstanty Lesiak 1760-1829 (69) | Kazimierz Stanecki 1752-1838 (86) | Maciej Górski 1762-1834 (72) | Jan Kotecki 1765-1822 (57) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacek Lesiak 1795-1856 (60) | ![]() | Kazimierz Lesiak 1824-1885 (61) | ![]() | Marianna Stanecka 1795- | Jacek Górski 1792-1848 (56) | ![]() | Franciszek Salezy Górski 1822-1881 (59) | ![]() | Katarzyna Kotecka 1801-1855 (54) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Brygida Konieczniak 1757-1814 (56) | Marcianna Kotecka 1766-1839 (73) | Zofia (unknown) 1740-1815 (75) | Gertruda Nurczyńska (Nurek) 1774-1837 (63) | ||||||||||
| Jan Lesiak 1850-1896 (46) |
| Franciszka Górska 1863- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Łukasz Rybiszewski - | ![]() | Franciszka Rybiszewska 1827- | ![]() | Brygida Cyrańska - | Wawrzyniec Kamieński -1841 | ![]() | Jadwiga Kamieńska 1825-1867 (41) | ![]() | Urszula Sobkowicz - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact


