Diagram kompaktowy:
|
| (nieznane) Jagoda - | Mikołaj Skwarna -1805 | Paweł Gontarek 1731-1821 (90) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Walenty Jagoda 1750-1810 (60) | ![]() | Feliks Jagoda 1790-1831 (41) | ![]() | Agnieszka Skwarna 1750-1830 (80) | Franciszek Gontarek 1786-1830 (44) | ![]() | Wincenty Gontarek 1812- | ![]() | Ewa Krajewska - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (nieznane) (nieznane) - | Tekla (nieznane) -1787 | Zuzanna Kacper - | | ||||||||||
| Maciej Jagoda 1823-1890 (67) |
| Katarzyna Gontarek 1834-1899 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrzej Mikorenda - | ![]() | Rozalia Mikorenda 1777-1830 (52) | ![]() | Teresa Wczorajsza 1746-1806 (60) | Mateusz Piątkowski - | ![]() | Marianna Piątkowska 1808-1848 (40) | ![]() | Salomea (nieznane) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


