Diagram kompaktowy:
|
| Józef Niepiekło 1715-1770 (55) | Walenty Zytkowski - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrzej Mikołaj "Socha" Niepiekło 1745-1821 (75) | ![]() | Wincenty Niepiekło 1796-1846 (50) | ![]() | Marianna Zytkowska 1760-1813 (53) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Teresa Lipnicka 1715-1760 (45) | (nieznane) (nieznane) - | | | ||||||||||
| Konstanty Wojciech Niepiekło 1825- |
| Marianna Kucewicz 1827-1863 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mikołaj Podajski -1827 | ![]() | Tekla Podajska 1799-1873 (73) | ![]() | Barbara Nieszporek -1827 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


