Diagram kompaktowy:
|
| Mikołaj Rozmus - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marcin "Przykasza" Rozmus 1686-1748 (61) | ![]() | Jakub Rozmus 1735- | ![]() | Agnieszka Wyględacz - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jadwiga Boczek 1659- | | | | ||||||||||
| Józef Rozmus 1779-1823 (43) |
| Katarzyna Witt - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mateusz "Cycoń" Pióro - | ![]() | Katarzyna "Cycoń" Pióro 1739- | ![]() | Jadwiga Kalabis 1701- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


