Diagram kompaktowy:
|
| | | Mateusz Bartsch 1745-1821 (76) | Józef Mosler - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jakub Hrzibek - | ![]() | | Jan Piotr Bartsch 1802-1876 (73) | ![]() | Sylwester Bartsch 1835-1899 (63) | ![]() | Józefa Mosler 1793-1855 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Joanna Dorna 1778-1845 (67) | Joanna (nieznane) - | ||||||||||
| Heinrich Paweł Hrzibek 1874- |
| Maria Bartsch 1877- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Helena Czeppan - | ![]() | | Józef Lamche - | ![]() | Marianna Lamche 1835-1906 (71) | ![]() | Weronika Krömer - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


